
臺南市
綠田廚坊
綠田廚坊
有機之心心等
基本資料
- 地址:744臺南市新市區豐榮177-3號
- 電話:0966-012-820
- 營業時間:線上點餐時間 11:30-12:30 公休日:週六、週日需預約
- 相關連結: 網站、Facebook
- 料理種類:健康餐盒宅配
-
提供設施服務
- 廁所
提供餐飲類型
- 便當
- 蔬食
供餐時段
- 午餐
- 晚餐
餐廳簡介
食材來源
No. | 農場(農友)或通路業者名稱 | 供應者電話 | 有機食材類別 | 驗證證書字號 |
---|---|---|---|---|
1 | 民豐有機農場 宜蘭縣礁溪鄉有機米產銷班第一班 [有機簡易網] |
03-9282202 | 米、自產農產加工品 | 1-009-110193、 |
2 | 蘇梅瑩(蔬食心情農園) [有機簡易網] |
0980-736147 | 包葉菜、米、果菜、花菜、根莖菜、短期葉菜、雜糧、小漿果、瓜果、瓜菜、豆菜、柑桔、核果 | 1-010-100411、 |
3 | 友善大地社會企業股份有限公司 [加工簡易網] |
06-5795775 | 短期葉菜、根莖菜、果菜、瓜菜、瓜果、花菜、豆菜、雜糧、包葉菜、大漿果、小漿果、梨果、其他、甘蔗、柑桔、核果、蕈菜、芽(苗)菜、冷藏或冷凍食品、堅果 | 1-009-210040、 |
食材交易紀錄
進貨日期 | 食材供應者 | 食材分類 | 食材名稱 | 等級 | 重量規格 | 數量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/7/1 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 青江菜 | 有機 | kg | 5 |
2022/7/1 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 小松菜 | 有機 | kg | 5 |
2022/7/1 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 黑葉白菜 | 有機 | kg | 5 |
2022/5/26 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 雪菇 | 有機 | 200g/盒 | 1 |
2022/5/26 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 黃金馬鈴薯 | 有機 | kg | 1 |
2022/5/26 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 小松菜 | 有機 | kg | 15 |
2022/5/26 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 青油菜 | 有機 | kg | 10 |
2022/5/24 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 小松菜 | 有機 | kg | 10 |
2022/5/24 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 奶油白菜 | 有機 | kg | 10 |
2022/5/24 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 綠豆芽 | 有機 | kg | 10 |
2022/5/24 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 小松菜 | 有機 | kg | 15 |
2022/5/24 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 青油菜 | 有機 | kg | 10 |
2022/5/24 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 紅鬚玉米筍 | 有機 | kg | 6 |
2022/5/24 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 小松菜 | 有機 | kg | 5 |
2022/5/24 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 小松菜 | 有機 | kg | 5 |
2022/5/24 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 青油菜 | 有機 | kg | 5 |
2022/5/24 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 青油菜 | 有機 | kg | 5 |
2022/5/24 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 奶油白菜 | 有機 | kg | 5 |
2022/5/24 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 小松菜 | 有機 | kg | 5 |
2022/5/24 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 青油菜 | 有機 | kg | 5 |
2022/5/24 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 黑葉白菜 | 有機 | kg | 5 |
2022/5/20 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 小松菜 | 有機 | kg | 5 |
2022/5/20 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 青油菜 | 有機 | kg | 5 |
2022/5/20 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 青江菜 | 有機 | kg | 5 |
2022/5/20 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 黑葉白菜 | 有機 | kg | 5 |
2022/5/20 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 青油菜 | 有機 | kg | 5 |
2022/5/20 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 小松菜 | 有機 | kg | 5 |
2022/5/20 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 青油菜 | 有機 | kg | 15.09 |
2022/5/20 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 黑葉白菜 | 有機 | kg | 10.14 |
2022/5/20 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 青江菜 | 有機 | kg | 10.07 |
2022/5/19 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 青油菜 | 有機 | kg | 15 |
2022/5/19 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 青江菜 | 有機 | kg | 8.8 |
2022/5/19 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 奶油白菜 | 有機 | kg | 10 |
2022/5/17 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 青油菜 | 有機 | kg | 5 |
2022/5/17 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 小松菜 | 有機 | kg | 5 |
2022/5/17 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 青江菜 | 有機 | kg | 5 |
2022/5/17 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 小松菜 | 有機 | kg | 5 |
2022/5/17 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 青江菜 | 有機 | kg | 5 |
2022/5/17 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 青油菜 | 有機 | kg | 5 |
2022/5/17 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 青油菜 | 有機 | kg | 10 |
2022/5/17 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 奶油白菜 | 有機 | kg | 10 |
2022/5/17 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 青油菜 | 有機 | kg | 15 |
2022/5/17 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 黑葉白菜 | 有機 | kg | 10.07 |
2022/5/17 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 紅鬚玉米筍 | 有機 | kg | 6.02 |
2022/5/13 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 奶油白菜 | 有機 | kg | 5.13 |
2022/5/13 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 黑葉白菜 | 有機 | kg | 5.11 |
2022/5/13 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 黑葉白菜 | 有機 | kg | 5.14 |
2022/5/13 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 黑葉白菜 | 有機 | kg | 5.11 |
2022/5/13 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 黑葉白菜 | 有機 | kg | 5.16 |
2022/5/13 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 小松菜 | 有機 | kg | 5.2 |
2022/5/13 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 味美菜 | 有機 | kg | 10.15 |
2022/5/13 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 黑葉白菜 | 有機 | kg | 15 |
2022/5/13 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 黑葉白菜 | 有機 | kg | 10.13 |
2022/5/12 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 黑葉白菜 | 有機 | kg | 15 |
2022/5/12 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 味美菜 | 有機 | kg | 10 |
2022/5/12 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 黑葉白菜 | 有機 | kg | 10 |
2022/5/12 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 黑葉白菜 | 有機 | kg | 5 |
2022/5/12 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 青江菜 | 有機 | kg | 5 |
2022/5/10 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 黑葉白菜 | 有機 | kg | 5 |
2022/5/10 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 小松菜 | 有機 | kg | 5 |
2022/5/10 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 黑葉白菜 | 有機 | kg | 5 |
2022/5/10 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 黑葉白菜 | 有機 | kg | 10.04 |
2022/5/10 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 小松菜 | 有機 | kg | 5.04 |
2022/5/10 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 黑葉白菜 | 有機 | kg | 5.07 |
2022/5/10 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 黑葉白菜 | 有機 | kg | 5.06 |
2022/5/10 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 奶油白菜 | 有機 | kg | 10 |
2022/5/10 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 黑葉白菜 | 有機 | kg | 15 |
2022/5/10 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 黑葉白菜 | 有機 | kg | 10 |
2022/5/10 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 紅鬚玉米筍 | 有機 | kg | 6 |
2022/5/6 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 小松菜 | 有機 | kg | 10 |
2022/5/6 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 味美菜 | 有機 | kg | 15 |
2022/5/6 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 味美菜 | 有機 | kg | 10 |
2022/5/6 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 米 | 綠保菱鄉米(白米) | 綠保 | kg | 60 |
2022/5/6 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 米 | 綠保菱鄉米(糙米) | 綠保 | kg | 30 |
2022/5/6 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 黑葉白菜 | 有機 | kg | 5.12 |
2022/5/6 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 味美菜 | 有機 | kg | 5 |
2022/5/6 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 小松菜 | 有機 | kg | 5.13 |
2022/5/6 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 小松菜 | 有機 | kg | 5.15 |
2022/5/6 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 黑葉白菜 | 有機 | kg | 5.05 |
2022/5/6 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 味美菜 | 有機 | kg | 5 |
2022/5/5 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 味美菜 | 有機 | kg | 15 |
2022/5/5 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 味美菜 | 有機 | kg | 10 |
2022/5/5 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 奶油白菜 | 有機 | kg | 10 |
2022/5/5 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 味美菜 | 有機 | kg | 5.04 |
2022/5/5 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 小松菜 | 有機 | kg | 5.03 |
2022/5/3 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 味美菜 | 有機 | kg | 10 |
2022/5/3 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 奶油白菜 | 有機 | kg | 10 |
2022/5/3 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 綠豆芽 | 有機 | kg | 10 |
2022/5/3 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 味美菜 | 有機 | kg | 15 |
2022/5/3 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 味美菜 | 有機 | kg | 10 |
2022/5/3 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 紅鬚玉米筍 | 有機 | kg | 6 |
2022/5/3 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 黑葉白菜 | 有機 | kg | 5 |
2022/5/3 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 小松菜 | 有機 | kg | 5 |
2022/5/3 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 味美菜 | 有機 | kg | 5 |
2022/5/3 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 小松菜 | 有機 | kg | 5.03 |
2022/5/3 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 味美菜 | 有機 | kg | 5.03 |
2022/5/3 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 黑葉白菜 | 有機 | kg | 5.05 |
2022/5/3 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 洋蔥(本土) | 有機 | kg | 6.07 |
2022/5/3 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 紅蘿蔔(本土) | 有機 | kg | 3.04 |
2022/5/3 | 友善大地社會企業股份有限公司 | 蔬菜 | 馬鈴薯(黃皮) | 有機 | kg | 3.03 |
有機食材類別
- 有機米類
- 有機蔬菜類
- 有機雜糧(豆、麥、薏仁等,米除外)