桃園市
蕃薯藤自然食堂-中壢店
有機之心心等
基本資料
- 地址:320桃園市中壢區元化路271巷30號
- 電話:03-422-2108
- 營業時間:09:30~21:30 公休日:不需預約
- 相關連結: 網站、Facebook
- 料理種類:中式料理、日式料理、法式料理、百匯、早午餐
-
- 每人平均消費:$300
提供設施服務
- 兒童餐具
- 兒童座椅
- 廁所
提供餐飲類型
- 自助餐
- 便當
- 輕食
- 蔬食
- 飲品
- 烘焙
- 甜品
提供付款方式
- 現金
供餐時段
- 早餐
- 早午餐
- 午餐
- 下午茶
- 晚餐
餐廳簡介
食材來源
| No. | 農場(農友)或通路業者名稱 | 供應者電話 | 有機食材類別 | 驗證證書字號 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
蕃薯藤有限公司 [有機簡易網] [加工簡易網] |
03-3362588 | 雜糧、核果、穀物加工品、醃漬食品、經炮製或乾燥處理之植物、糖類及其製品、乾燥蔬果調製加工品、天然植物茶、植物粉狀加工品、冷藏或冷凍食品、飲品、其他 | 1-004-200030、 |
| 2 |
蕃薯藤有限公司 [有機簡易網] [加工簡易網] |
03-3362588 | 短期葉菜、根莖菜、果菜、包葉菜、花菜、瓜菜、豆菜、其他、大漿果、柑桔、咖啡、梨果、核果 | 1-004-100217、 |
| 3 |
詹秉綸 [有機簡易網] |
03-3871172 | 雜糧、包葉菜、短期葉菜、根莖菜、花菜、果菜、瓜菜、豆菜、瓜果 | 1-001-111036、 |
| 4 |
王乾坤(乾坤有機生態農場) [有機簡易網] |
08-7850617 | 大漿果、小漿果、自產農產加工品、其他、花菜、柑桔、核果、堅果、梨果、短期葉菜 | 1-009-110184、1-009-120332 |
| 5 |
民豐有機農場 宜蘭縣礁溪鄉有機米產銷班第一班 [有機簡易網] |
03-9282202 | 米、自產農產加工品 | 1-009-110193、 |
| 6 |
碧蘿村企業社 [加工簡易網] |
03-4712588 | 乾燥蔬果調製加工品、自產農產加工品、醃漬食品、冷藏或冷凍食品、雜糧、包葉菜、短期葉菜、根莖菜、花菜、蕈菜、果菜、瓜菜、瓜果、豆菜、大漿果、小漿果、核果、梨果、柑桔、茶、甘蔗、堅果、其他 | 1-005-030006、 |
| 7 |
林清美(綠色莊園有機農場) [有機簡易網] |
0988-385663 | 根莖菜、短期葉菜、包葉菜、雜糧、蕈菜、梨果、自產農產加工品、瓜菜、花菜、果菜、豆菜、大漿果、小漿果、柑桔、其他 | 1-007-110121、 |
| 8 |
陳坤生/陳稼莊果園 [有機簡易網] |
07-7491838 | 大漿果、果菜、根莖菜、米、瓜菜、小漿果、核果、柑桔、雜糧、梨果、其他、豆菜 | 1-004-100029、 |
| 9 |
向秀滿(阿滿農場) [有機簡易網] |
0935-918-493 | 短期葉菜、根莖菜、果菜、瓜菜、瓜果 | 1-008-150610、 |
| 10 |
明春有機農場 [加工簡易網] |
03-9612376 | 米 | 1-001-231003、 |
| 11 |
黃文章(新峰芽菜農場) [有機簡易網] |
03-382-6688 | 雜糧、包葉菜、短期葉菜、根莖菜、花菜、果菜、瓜菜、芽(苗)菜、豆菜、蕈菜、柑桔、甘蔗、其他、核果、梨果、自產農產加工品、大漿果、小漿果 | 1-008-130201、1-008-130201 |
| 12 |
童致誠 [有機簡易網] |
0960-586729 | 包葉菜、短期葉菜、根莖菜、瓜菜、花菜、果菜、豆菜、瓜果、大漿果 | 1-004-100440、1-004-100440 |
| 13 |
美綠華企業商行 [加工簡易網] |
03-5593426 | 米、雜糧、包葉菜、短期葉菜、根莖菜、花菜、蕈菜、果菜、瓜菜、豆菜、芽(苗)菜、瓜果、大漿果、小漿果、核果、梨果、柑桔、咖啡、甘蔗、自產農產加工品、其他 | 1-003-912019、 |
| 14 |
亞洲植產股份有限公司 [有機簡易網] [加工簡易網] |
03-4721345 | 米、雜糧、包葉菜、短期葉菜、根莖菜、花菜、蕈菜、果菜、瓜菜、豆菜、瓜果、大漿果、小漿果、核果、梨果、柑桔、茶、咖啡、芽(苗)菜 | 1-008-141005、 |
食材交易紀錄
| No. | 銷貨日期 | 食材供應者 | 食材分類 | 食材名稱 | 等級 | 重量規格 | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020/4/7 | 美綠華 | 加工品 | 有機豆皮 | 有機 | 400g/盒 | 5 |
| 2 | 2020/4/15 | 美綠華 | 加工品 | 有機豆皮 | 有機 | 400g/盒 | 5 |
| 3 | 2020/4/28 | 美綠華 | 加工品 | 有機豆皮 | 有機 | 400g/盒 | 5 |
| 4 | 2020/4/28 | 美綠華 | 蔬菜 | 有機白蘿蔔 | 有機 | 斤 | 3 |
| 5 | 2020/4/28 | 美綠華 | 蔬菜 | 有機紅蘿蔔 | 有機 | 斤 | 3 |
| 6 | 2020/4/28 | 美綠華 | 蔬菜 | 有機鴻喜菇 | 有機 | 200g | 1 |
| 7 | 2020/4/28 | 美綠華 | 蔬菜 | 有機香菇 | 有機 | 150g | 1 |
| 8 | 2020/4/28 | 美綠華 | 蔬菜 | 有機金針菇 | 有機 | 180g | 1 |
| 9 | 2020/4/28 | 美綠華 | 蔬菜 | 有機綜合菇 | 有機 | 300g | 1 |
| 10 | 2020/4/28 | 美綠華 | 蔬菜 | 有機菠菜 | 有機 | 250g | 2 |
| 11 | 2020/4/28 | 美綠華 | 蔬菜 | 有機小松菜 | 有機 | 250g | 2 |
| 12 | 2020/4/20 | 美綠華 | 蔬菜 | 有機鴻喜菇 | 有機 | 200g | 1 |
| 13 | 2020/4/20 | 美綠華 | 蔬菜 | 有機香菇 | 有機 | 150g | 1 |
| 14 | 2020/4/20 | 美綠華 | 蔬菜 | 有機金針菇 | 有機 | 180g | 1 |
| 15 | 2020/4/20 | 美綠華 | 蔬菜 | 有機黑木耳 | 有機 | 200g | 1 |
| 16 | 2020/4/20 | 美綠華 | 蔬菜 | 有機洋菇 | 有機 | 200g | 1 |
| 17 | 2020/4/20 | 美綠華 | 蔬菜 | 有機杏鮑菇 | 有機 | 300g | 1 |
| 18 | 2020/4/20 | 美綠華 | 蔬菜 | 有機綜合菇 | 有機 | 300g | 1 |
| 19 | 2020/4/15 | 美綠華 | 蔬菜 | 有機小黃瓜 | 有機 | 斤 | 3 |
| 20 | 2020/4/15 | 美綠華 | 蔬菜 | 有機帶殼玉米筍 | 有機 | 450g | 2 |
| 21 | 2020/4/15 | 美綠華 | 蔬菜 | 有機鴻喜菇 | 有機 | 200g | 1 |
| 22 | 2020/4/15 | 美綠華 | 蔬菜 | 有機香菇 | 有機 | 150g | 1 |
| 23 | 2020/4/15 | 美綠華 | 蔬菜 | 有機金針菇 | 有機 | 180g | 1 |
| 24 | 2020/4/15 | 美綠華 | 蔬菜 | 有機洋菇 | 有機 | 200g | 1 |
| 25 | 2020/4/15 | 美綠華 | 蔬菜 | 有機杏鮑菇 | 有機 | 300g | 1 |
| 26 | 2020/4/15 | 美綠華 | 蔬菜 | 有機綜合菇 | 有機 | 300g | 1 |
| 27 | 2020/4/15 | 美綠華 | 蔬菜 | 有機廣島野菜 | 有機 | 250g | 2 |
| 28 | 2020/4/9 | 美綠華 | 蔬菜 | 有機蒜頭 | 有機 | 200g | 2 |
| 29 | 2020/4/9 | 美綠華 | 蔬菜 | 有機鴻喜菇 | 有機 | 200g | 1 |
| 30 | 2020/4/9 | 美綠華 | 蔬菜 | 有機香菇 | 有機 | 150g | 1 |
| 31 | 2020/4/9 | 美綠華 | 蔬菜 | 有機金針菇 | 有機 | 180g | 1 |
| 32 | 2020/4/9 | 美綠華 | 蔬菜 | 有機杏鮑菇 | 有機 | 300g | 1 |
| 33 | 2020/4/9 | 美綠華 | 蔬菜 | 有機綜合菇 | 有機 | 300g | 1 |
| 34 | 2020/4/9 | 美綠華 | 水果 | 有機鳳梨 | 有機 | 斤 | 1 |
| 35 | 2020/4/9 | 美綠華 | 水果 | 有機香蕉 | 有機 | 斤 | 1 |
| 36 | 2020/4/9 | 美綠華 | 蔬菜 | 有機青江菜 | 有機 | 250g | 2 |
| 37 | 2020/4/9 | 美綠華 | 蔬菜 | 有機菠菜 | 有機 | 250g | 2 |
| 38 | 2020/4/9 | 美綠華 | 蔬菜 | 有機荷葉白菜 | 有機 | 250g | 2 |
| 39 | 2020/4/7 | 美綠華 | 蔬菜 | 有機彩椒 | 有機 | 斤 | 2 |
| 40 | 2020/4/7 | 美綠華 | 蔬菜 | 有機香菇 | 有機 | 150g | 1 |
| 41 | 2020/4/7 | 美綠華 | 蔬菜 | 有機金針菇 | 有機 | 180g | 1 |
| 42 | 2020/4/7 | 美綠華 | 蔬菜 | 有機黑木耳 | 有機 | 200g | 1 |
| 43 | 2020/4/7 | 美綠華 | 蔬菜 | 有機綜合菇 | 有機 | 300g | 1 |
| 44 | 2020/4/7 | 美綠華 | 水果 | 有機鳳梨 | 有機 | 斤 | 1 |
| 45 | 2020/4/14 | 亞洲植產 | 蔬菜 | 有機轉型期香菜 | 有機轉型期 | 250g | 1 |
| 46 | 2020/4/14 | 亞洲植產 | 蔬菜 | 有機轉型期塔菇 | 有機轉型期 | 250g | 2 |
| 47 | 2020/4/14 | 亞洲植產 | 蔬菜 | 有機蘿蔓萵苣 | 有機 | 250g | 2 |
| 48 | 2020/4/24 | 詹秉綸 | 蔬菜 | 有機南瓜 | 有機 | 斤 | 40.7 |
| 49 | 2020/4/15 | 詹秉綸 | 蔬菜 | 有機南瓜 | 有機 | 斤 | 16.3 |
| 50 | 2020/4/1 | 詹秉綸 | 蔬菜 | 有機南瓜 | 有機 | 斤 | 30 |
| 51 | 2020/4/30 | 碧蘿村農場 | 水果 | 有機大番茄 | 有機 | 斤 | 3 |
| 52 | 2020/4/30 | 碧蘿村農場 | 蔬菜 | 有機佛手瓜 | 有機 | 斤 | 2 |
| 53 | 2020/4/30 | 碧蘿村農場 | 蔬菜 | 有機瓠瓜 | 有機 | 斤 | 15 |
| 54 | 2020/4/30 | 碧蘿村農場 | 蔬菜 | 有機茄子 | 有機 | 斤 | 15 |
| 55 | 2020/4/30 | 碧蘿村農場 | 蔬菜 | 有機黃地瓜 | 有機 | 斤 | 3 |
| 56 | 2020/4/30 | 碧蘿村農場 | 蔬菜 | 有機黃洋蔥 | 有機 | 斤 | 2 |
| 57 | 2020/4/30 | 碧蘿村農場 | 蔬菜 | 有機白蘿蔔 | 有機 | 斤 | 16 |
| 58 | 2020/4/30 | 碧蘿村農場 | 水果 | 有機香蕉 | 有機 | 斤 | 2 |
| 59 | 2020/4/30 | 碧蘿村農場 | 蔬菜 | 有機生木耳 | 有機 | 250g | 2 |
| 60 | 2020/4/30 | 碧蘿村農場 | 蔬菜 | 有機蘿蔓A菜 | 有機 | 250g | 2 |
| 61 | 2020/4/30 | 碧蘿村農場 | 蔬菜 | 有機菠菜 | 有機 | 250g | 2 |
| 62 | 2020/4/30 | 碧蘿村農場 | 蔬菜 | 有機廣島菜 | 有機 | 250g | 2 |
| 63 | 2020/4/30 | 碧蘿村農場 | 蔬菜 | 有機青花椰 | 有機 | 斤 | 2 |
| 64 | 2020/4/30 | 碧蘿村農場 | 蔬菜 | 有機白花椰 | 有機 | 斤 | 2 |
| 65 | 2020/4/30 | 碧蘿村農場 | 蔬菜 | 有機敏豆 | 有機 | 250g | 1 |
| 66 | 2020/4/30 | 碧蘿村農場 | 蔬菜 | 有機帶殼玉米筍 | 有機 | 300g | 2 |
| 67 | 2020/4/30 | 碧蘿村農場 | 蔬菜 | 有機絲瓜 | 有機 | 斤 | 1 |
| 68 | 2020/4/30 | 碧蘿村農場 | 蔬菜 | 有機山苦瓜 | 有機 | 斤 | 1 |
| 69 | 2020/4/30 | 碧蘿村農場 | 蔬菜 | 有機南瓜 | 有機 | 斤 | 4 |
| 70 | 2020/4/30 | 碧蘿村農場 | 蔬菜 | 有機大黃瓜 | 有機 | 斤 | 2 |
| 71 | 2020/4/30 | 碧蘿村農場 | 蔬菜 | 有機小黃瓜 | 有機 | 斤 | 2 |
| 72 | 2020/4/30 | 碧蘿村農場 | 蔬菜 | 有機茄子 | 有機 | 斤 | 1.5 |
| 73 | 2020/4/30 | 碧蘿村農場 | 蔬菜 | 有機甜椒 | 有機 | 250g | 0.8 |
| 74 | 2020/4/30 | 碧蘿村農場 | 蔬菜 | 有機青椒 | 有機 | 斤 | 1 |
| 75 | 2020/4/30 | 碧蘿村農場 | 蔬菜 | 有機甜菜根 | 有機 | 斤 | 3 |
| 76 | 2020/4/30 | 碧蘿村農場 | 蔬菜 | 有機白蘿蔔 | 有機 | 斤 | 2 |
| 77 | 2020/4/30 | 碧蘿村農場 | 蔬菜 | 有機紅蘿蔔 | 有機 | 斤 | 2 |
| 78 | 2020/4/27 | 碧蘿村農場 | 蔬菜 | 有機本島A菜 | 有機 | 250g | 2 |
| 79 | 2020/4/27 | 碧蘿村農場 | 蔬菜 | 有機地瓜葉 | 有機 | 250g | 2 |
| 80 | 2020/4/27 | 碧蘿村農場 | 蔬菜 | 有機奶油白菜 | 有機 | 250g | 2 |
| 81 | 2020/4/27 | 碧蘿村農場 | 蔬菜 | 有機蚵白 | 有機 | 250g | 2 |
| 82 | 2020/4/27 | 碧蘿村農場 | 蔬菜 | 有機小白菜 | 有機 | 250g | 2 |
| 83 | 2020/4/27 | 碧蘿村農場 | 蔬菜 | 有機青江菜 | 有機 | 250g | 2 |
| 84 | 2020/4/27 | 碧蘿村農場 | 蔬菜 | 有機白花椰 | 有機 | 斤 | 2 |
| 85 | 2020/4/27 | 碧蘿村農場 | 蔬菜 | 有機高麗菜 | 有機 | 斤 | 8 |
| 86 | 2020/4/27 | 碧蘿村農場 | 蔬菜 | 有機蒜頭 | 有機 | 150g | 2 |
| 87 | 2020/4/27 | 碧蘿村農場 | 蔬菜 | 有機帶殼玉米筍 | 有機 | 300g | 2 |
| 88 | 2020/4/27 | 碧蘿村農場 | 蔬菜 | 有機山苦瓜 | 有機 | 斤 | 1 |
| 89 | 2020/4/27 | 碧蘿村農場 | 蔬菜 | 有機瓠瓜 | 有機 | 斤 | 10 |
| 90 | 2020/4/27 | 碧蘿村農場 | 蔬菜 | 有機大黃瓜 | 有機 | 斤 | 10 |
| 91 | 2020/4/27 | 碧蘿村農場 | 蔬菜 | 有機青椒 | 有機 | 斤 | 10 |
| 92 | 2020/4/27 | 碧蘿村農場 | 蔬菜 | 有機紫洋蔥 | 有機 | 斤 | 3 |
| 93 | 2020/4/27 | 碧蘿村農場 | 蔬菜 | 有機黃洋蔥 | 有機 | 斤 | 3 |
| 94 | 2020/4/27 | 碧蘿村農場 | 蔬菜 | 有機白蘿蔔 | 有機 | 斤 | 2.6 |
| 95 | 2020/4/27 | 碧蘿村農場 | 蔬菜 | 有機紅蘿蔔 | 有機 | 斤 | 1.5 |
| 96 | 2020/4/25 | 碧蘿村農場 | 蔬菜 | 有機辣椒乾 | 有機 | 斤 | 2 |
| 97 | 2020/4/25 | 碧蘿村農場 | 蔬菜 | 有機地瓜葉 | 有機 | 250g | 2 |
| 98 | 2020/4/25 | 碧蘿村農場 | 蔬菜 | 有機味美 | 有機 | 250g | 2 |
| 99 | 2020/4/25 | 碧蘿村農場 | 蔬菜 | 有機小松 | 有機 | 250g | 2 |
| 100 | 2020/4/25 | 碧蘿村農場 | 蔬菜 | 有機黑葉白 | 有機 | 250g | 2 |


