
桃園市
TINA廚房-林口店
TINA廚房-林口店
有機之心心等
基本資料
- 地址:333桃園市龜山區文化三路646號
- 電話:03-318-0607
- 營業時間:平日09:30-18:30;假日09:30-19:00 公休日:需預約
- 相關連結: 網站、Facebook
- 料理種類:義式料理
-
提供設施服務
- 廁所
餐廳簡介
食材來源
No. | 農場(農友)或通路業者名稱 | 供應者電話 | 有機食材類別 | 驗證證書字號 |
---|---|---|---|---|
1 | 蕃薯藤有限公司 [有機簡易網] [加工簡易網] |
03-3362588 | 雜糧、核果、穀物加工品、醃漬食品、經炮製或乾燥處理之植物、糖類及其製品、乾燥蔬果調製加工品、天然植物茶、植物粉狀加工品、冷藏或冷凍食品、飲品、其他 | 1-004-200030、 |
2 | 蕃薯藤有限公司 [有機簡易網] [加工簡易網] |
03-3362588 | 短期葉菜、根莖菜、果菜、包葉菜、花菜、瓜菜、豆菜、其他、大漿果、柑桔、咖啡、梨果、核果 | 1-004-100217、 |
3 | 詹秉綸 [有機簡易網] |
03-3871172 | 雜糧、包葉菜、短期葉菜、根莖菜、花菜、果菜、瓜菜、豆菜、瓜果 | 1-001-111036、 |
4 | 王乾坤(乾坤有機生態農場) [有機簡易網] |
08-7850617 | 大漿果、小漿果、自產農產加工品、其他、花菜、柑桔、核果、堅果、梨果、短期葉菜 | 1-009-110184、1-009-120332 |
5 | 民豐有機農場 宜蘭縣礁溪鄉有機米產銷班第一班 [有機簡易網] |
03-9282202 | 米、自產農產加工品 | 1-009-110193、 |
6 | 碧蘿村企業社 [加工簡易網] |
03-4712588 | 乾燥蔬果調製加工品、自產農產加工品、醃漬食品、冷藏或冷凍食品、雜糧、包葉菜、短期葉菜、根莖菜、花菜、蕈菜、果菜、瓜菜、瓜果、豆菜、大漿果、小漿果、核果、梨果、柑桔、茶、甘蔗、堅果、其他 | 1-005-030006、 |
7 | 林清美(綠色莊園有機農場) | 0988-385663 | 根莖菜、短期葉菜、包葉菜、雜糧、蕈菜、梨果、自產農產加工品、瓜菜、花菜、果菜、豆菜、大漿果、小漿果、柑桔、其他 | 1-007-110121、 |
8 | 陳坤生/陳稼莊果園 [有機簡易網] |
07-7491838 | 大漿果、果菜、根莖菜、米、瓜菜、小漿果、核果、柑桔、雜糧、梨果、其他、豆菜 | 1-004-100029、 |
9 | 向秀滿(阿滿農場) [有機簡易網] |
0935-918-493 | 短期葉菜、根莖菜、果菜、瓜菜、瓜果 | 1-008-150610、 |
10 | 明春有機農場 [加工簡易網] |
03-9612376 | 米 | 1-001-231003、 |
11 | 黃文章(新峰芽菜農場) [有機簡易網] |
03-382-6688 | 雜糧、包葉菜、短期葉菜、根莖菜、花菜、果菜、瓜菜、芽(苗)菜、豆菜、蕈菜、柑桔、甘蔗、其他、核果、梨果、自產農產加工品、大漿果、小漿果 | 1-008-130201、1-008-130201 |
12 | 童致誠 [有機簡易網] |
0960-586729 | 包葉菜、短期葉菜、根莖菜、瓜菜、花菜、果菜、豆菜、瓜果、大漿果 | 1-004-100440、1-004-100440 |
13 | 華宥企業有限公司 [加工簡易網] |
03-3633238 | 雜糧、根莖菜、花菜、果菜、大漿果、小漿果、梨果、短期葉菜、瓜菜、柑桔、包葉菜、瓜果 | 1-007-011001、 |
14 | 綠采有限公司 [加工簡易網] |
03-3625008 | 雜糧、包葉菜、短期葉菜、根莖菜、花菜、蕈菜、果菜、瓜菜、豆菜、芽(苗)菜、瓜果、大漿果、小漿果、核果、梨果、柑桔、自產農產加工品、其他 | 1-015-112002、 |
食材交易紀錄
進貨日期 | 食材供應者 | 食材分類 | 食材名稱 | 等級 | 重量規格 | 數量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/9/30 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 糯玉米 | 常規 | 台斤 | 24.175 |
2022/9/30 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機綠寶石萵苣 | 有機 | 台斤 | 3 |
2022/9/30 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機地瓜(57) | 有機 | 台斤 | 15 |
2022/9/30 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機蘋果絲瓜 | 有機 | 台斤 | 4.65 |
2022/9/30 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 糯玉米 | 常規 | 台斤 | 29.6875 |
2022/9/28 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機地瓜(57) | 有機 | 台斤 | 15 |
2022/9/24 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 糯玉米 | 常規 | 台斤 | 27.925 |
2022/9/23 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機地瓜(57) | 有機 | 公斤 | 7.8333 |
2022/9/23 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機白蘿蔔 | 有機 | 台斤 | 5 |
2022/9/23 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機苦瓜 | 有機 | 台斤 | 8 |
2022/9/23 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機瓠瓜 | 有機 | 台斤 | 5.9625 |
2022/9/23 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機蘋果絲瓜 | 有機 | 台斤 | 12.3063 |
2022/9/23 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機轉型期小黃瓜 | 有機轉型期 | 台斤 | 5 |
2022/9/21 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機地瓜(57) | 有機 | 台斤 | 10 |
2022/9/21 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機紅蘿蔔 | 有機 | 台斤 | 3 |
2022/9/21 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機白蘿蔔 | 有機 | 台斤 | 7.775 |
2022/9/21 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機苦瓜 | 有機 | 台斤 | 7.5375 |
2022/9/21 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機瓠瓜 | 有機 | 台斤 | 6.5813 |
2022/9/21 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 糯玉米 | 常規 | 台斤 | 13.6125 |
2022/9/21 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機轉型期小黃瓜 | 有機轉型期 | 台斤 | 4 |
2022/9/16 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機地瓜(57) | 有機 | 台斤 | 15 |
2022/9/16 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機黃金馬鈴薯 | 有機 | 台斤 | 5 |
2022/9/16 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機轉型期小黃瓜 | 有機轉型期 | 台斤 | 3 |
2022/9/14 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機高麗菜 | 有機 | 台斤 | 12.3 |
2022/9/14 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機紅蘿蔔 | 有機 | 台斤 | 8 |
2022/9/14 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機白蘿蔔 | 有機 | 台斤 | 8 |
2022/9/14 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機南瓜 | 有機 | 台斤 | 22.9875 |
2022/9/14 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機苦瓜 | 有機 | 台斤 | 4.45 |
2022/9/14 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機冬瓜 | 有機 | 台斤 | 13.9875 |
2022/9/14 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機蘋果絲瓜 | 有機 | 台斤 | 22.9583 |
2022/9/14 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 糯玉米 | 常規 | 台斤 | 23.0375 |
2022/9/11 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機高麗菜 | 有機 | 台斤 | 7.5875 |
2022/9/11 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機地瓜(57) | 有機 | 台斤 | 10 |
2022/9/11 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機紅蘿蔔 | 有機 | 台斤 | 5 |
2022/9/11 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機白蘿蔔 | 有機 | 台斤 | 6.3563 |
2022/9/11 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機南瓜 | 有機 | 台斤 | 8.775 |
2022/9/11 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機苦瓜 | 有機 | 台斤 | 3.575 |
2022/9/11 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機冬瓜 | 有機 | 台斤 | 10.3 |
2022/9/11 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機小黃瓜 | 有機 | 台斤 | 3 |
2022/9/11 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 糯玉米 | 常規 | 台斤 | 27.1963 |
2022/9/8 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機瓠瓜 | 有機 | 台斤 | 4.775 |
2022/9/7 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機地瓜(57) | 有機 | 台斤 | 9 |
2022/9/7 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機南瓜 | 有機 | 台斤 | 9.3063 |
2022/9/7 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 糯玉米 | 常規 | 台斤 | 15.6438 |
2022/9/7 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機蘋果絲瓜 | 有機 | 台斤 | 8.9688 |
2022/9/2 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機高麗菜 | 有機 | 台斤 | 11.0313 |
2022/9/2 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機馬鈴薯 | 有機 | 台斤 | 5 |
2022/9/2 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機地瓜(57) | 有機 | 台斤 | 10 |
2022/9/2 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機南瓜 | 有機 | 台斤 | 10.2125 |
2022/9/2 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 糯玉米 | 常規 | 台斤 | 14.5188 |
2022/9/2 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機蘋果絲瓜 | 有機 | 台斤 | 5.7125 |
2022/9/2 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機青油菜 | 有機 | 250g/包 | 5 |
2022/8/31 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機高麗菜 | 有機 | 台斤 | 4.0188 |
2022/8/31 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機紅蘿蔔 | 有機 | 台斤 | 5 |
2022/8/31 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機白蘿蔔 | 有機 | 台斤 | 5 |
2022/8/31 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機馬鈴薯 | 有機 | 台斤 | 5 |
2022/8/31 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 糯玉米 | 常規 | 台斤 | 14.85 |
2022/8/31 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機苦瓜 | 有機 | 台斤 | 3.5188 |
2022/8/31 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機冬瓜 | 有機 | 台斤 | 11.0438 |
2022/8/31 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機地瓜(57) | 有機 | 台斤 | 10 |
2022/8/26 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機白蘿蔔 | 有機 | 台斤 | 5 |
2022/8/26 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機苦瓜 | 有機 | 台斤 | 3.6563 |
2022/8/26 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 糯玉米 | 常規 | 台斤 | 14.975 |
2022/8/24 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機紅蘿蔔 | 有機 | 台斤 | 3 |
2022/8/24 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機馬鈴薯 | 有機 | 台斤 | 5 |
2022/8/24 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機地瓜(57) | 有機 | 台斤 | 10 |
2022/8/24 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機南瓜 | 有機 | 台斤 | 9.1688 |
2022/8/24 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 糯玉米 | 常規 | 台斤 | 15.525 |
2022/8/24 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機瓠瓜 | 有機 | 台斤 | 4.5688 |
2022/8/22 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機地瓜(57) | 有機 | 台斤 | 10 |
2022/8/22 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 糯玉米 | 常規 | 台斤 | 10.225 |
2022/8/22 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機苦瓜 | 有機 | 台斤 | 4.4 |
2022/8/17 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機地瓜(57) | 有機 | 台斤 | 10 |
2022/8/17 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 糯玉米 | 常規 | 台斤 | 13.3563 |
2022/8/17 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機冬瓜 | 有機 | 台斤 | 23 |
2022/8/17 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機瓠瓜 | 有機 | 台斤 | 8.2313 |
2022/8/12 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機高麗菜 | 有機 | 台斤 | 5.0938 |
2022/8/12 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機紅蘿蔔 | 有機 | 台斤 | 3 |
2022/8/12 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機白蘿蔔 | 有機 | 台斤 | 4.9563 |
2022/8/12 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機地瓜(57) | 有機 | 台斤 | 10 |
2022/8/12 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 糯玉米 | 常規 | 台斤 | 6.25 |
2022/8/12 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機冬瓜 | 有機 | 台斤 | 10.175 |
2022/8/9 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機地瓜(57) | 有機 | 台斤 | 10 |
2022/8/9 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 糯玉米 | 常規 | 台斤 | 5.5 |
2022/8/9 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機冬瓜 | 有機 | 台斤 | 19.5625 |
2022/8/6 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機青椒 | 有機 | 台斤 | 4 |
2022/8/6 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 糯玉米 | 常規 | 台斤 | 9.0125 |
2022/8/5 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機地瓜(57) | 有機 | 台斤 | 5 |
2022/8/5 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機苦瓜 | 有機 | 台斤 | 4.9125 |
2022/8/5 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機冬瓜 | 有機 | 台斤 | 11.7875 |
2022/8/5 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機蘋果絲瓜 | 有機 | 台斤 | 5.1438 |
2022/8/5 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 糯玉米 | 常規 | 台斤 | 3.2625 |
2022/8/2 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機高麗菜 | 有機 | 台斤 | 5.9625 |
2022/8/2 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機紅蘿蔔 | 有機 | 台斤 | 3 |
2022/8/2 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機馬鈴薯 | 有機 | 台斤 | 5 |
2022/8/2 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機地瓜(57) | 有機 | 台斤 | 10 |
2022/8/2 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機南瓜 | 有機 | 台斤 | 5.0375 |
2022/8/2 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 糯玉米 | 常規 | 台斤 | 10.0438 |
2022/7/30 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機地瓜(57) | 有機 | 台斤 | 5 |
2022/7/29 | 康莊有機農業生產合作社 | 蔬菜 | 有機大黃瓜-B | 有機 | 台斤 | 3.625 |
有機食材類別
- 有機米類
- 有機蔬菜類
- 有機水果類
- 有機茶飲類
- 有機雜糧(豆、麥、薏仁等,米除外)