臺中市
奇異鍋
有機之心心等
基本資料
- 地址:406臺中市北屯區興安路二段471號
- 電話:04-2243-7171
- 營業時間:11:00~14:30、17:00~20:30;週日 11:00~14:30 公休日:週三、週四需預約
- 相關連結: 網站、Facebook
- 料理種類:地中海風料理、奇異鍋、自製手工麵食、私廚料理預約
-
- 每人平均消費:$350
提供設施服務
- 廁所
提供餐飲類型
- 簡餐
- 火鍋
提供付款方式
- 現金
供餐時段
- 午餐
- 晚餐
餐廳簡介
食材來源
| No. | 農場(農友)或通路業者名稱 | 供應者電話 | 有機食材類別 | 驗證證書字號 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
台灣糖業股份有限公司雲嘉區處 [有機簡易網] [加工簡易網] |
05-6321540 | 有機蔬菜、有機米、有機水果 | 1-001-231009、 |
| 2 |
陳佑源(自然世淨) [有機簡易網] |
04-25588616 | 有機芽菜 | 1-007-112054 |
| 3 |
民豐有機農場 宜蘭縣礁溪鄉有機米產銷班第一班 [有機簡易網] |
03-9282202 | 米、自產農產加工品 | 1-009-110193、 |
| 4 |
穀盛股份有限公司 [加工簡易網] |
05-2204911 | 穀物加工品、飲品、香辛植物調味料及其製品、醱酵食品 | 1-011-118002、 |
| 5 |
傳貴宏業生機有限公司 [加工簡易網] |
0932-770-217 | 冷藏或冷凍食品、飲品 | 1-014-018412、 |
| 6 |
龍口食品企業股份有限公司 [加工簡易網] |
04-8882501 | 穀物加工品、糖類及其製品、自產農產加工品、乾燥蔬果調製加工品、雜糧 | 1-011-118003、 |
| 7 |
萬生生技農場 [有機簡易網] |
04-7360022 | 蕈菜 | 1-007-109039、 |
| 8 |
張世昌(心賴農場) [有機簡易網] |
0928-957390 | 雜糧、包葉菜、短期葉菜、根莖菜、花菜、果菜、瓜菜、豆菜、自產農產加工品、其他、米、大漿果、小漿果、咖啡、柑桔 | 1-006-101057、1-006-101057 |
食材交易紀錄
| 進貨日期 | 食材供應者 | 食材分類 | 食材名稱 | 等級 | 重量規格 | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/8/21 | 全聯福利中心 | 蔬菜 | 有機茄子 | 有機 | 600g/包 | 1 |
| 2020/8/21 | 全聯福利中心 | 蔬菜 | 有機杏鮑菇 | 有機 | 1000g | 1 |
| 2020/8/21 | 全聯福利中心 | 蔬菜 | 有機金針菇(素) | 有機 | 份 | 2 |
| 2020/8/21 | 全聯福利中心 | 蔬菜 | 有機雪白菇 | 有機 | 份 | 1 |
| 2020/8/21 | 全聯福利中心 | 蔬菜 | 有機鴻禧菇 | 有機 | 份 | 1 |
| 2020/8/21 | 全聯福利中心 | 蔬菜 | 有機黑木耳 | 有機 | 份 | 1 |
| 2020/8/21 | 全聯福利中心 | 蔬菜 | 有機皇宮菜 | 有機 | 份 | 1 |
| 2020/8/21 | 全聯福利中心 | 蔬菜 | 有機地瓜葉 | 有機 | 份 | 1 |
| 2020/8/21 | 全聯福利中心 | 蔬菜 | 有機青江菜 | 有機 | 份 | 1 |
| 2020/8/21 | 全聯福利中心 | 蔬菜 | 有機小白菜 | 有機 | 份 | 1 |
| 2020/8/21 | 全聯福利中心 | 蔬菜 | 翠玉娃娃菜(漢) | 有機 | 份 | 1 |
| 2020/7/9 | COSTCO | 加工(含畜產品) | 傳貴有機微甜豆漿 | 有機 | 瓶 | 1 |
| 2020/7/9 | COSTCO | 蔬菜 | 切塊番茄 | 有機 | 份 | 1 |
| 2019/7/28 | 萬生生計農場 | 蔬菜 | 金滑菇、金針菇 | 有機 | 包 | 4 |
| 2019/7/28 | 雲林鍾雅婷 | 蔬菜 | 牛蕃茄 | 履歷 | 包 | 1 |
| 2019/7/28 | SUN MAKE | 蔬菜 | 黑木耳、青江菜、紅莧菜、綠豆芽 | 有機 | 包 | 5 |
| 2019/7/27 | 傳貴宏業生機 | 加工(含畜產品) | 黑豆漿、黃豆漿 | 有機 | 瓶 | 15 |
| 2019/7/27 | 傳貴宏業生機 | 加工(含畜產品) | 白豆干、豆皮、豆腐、嫩豆腐、 | 有機 | 包 | 17 |
| 2019/7/26 | SUN MAKE | 蔬菜 | 有機豆芽菜、青江菜 | 有機 | 包 | 4 |
| 2019/7/20 | SUN MAKE | 蔬菜 | 有機豆芽菜、青江菜 | 有機 | 包 | 4 |
| 2019/7/19 | 霧峰農會 | 加工(含畜產品) | 味之君酒粕油、酒粕醬 | 轉型期 | 瓶 | 2 |
| 2019/7/13 | 霧峰農會 | 加工(含畜產品) | 有機薄鹽醬油 | 有機 | 瓶 | 1 |
| 2019/7/6 | SUN MAKE | 蔬菜 | 黃豆芽、青江菜 | 有機 | 包 | 4 |
| 2019/7/5 | 心賴農場 | 蔬菜 | 長豆、龍鬚、紅龍果 | 有機 | 包 | 20 |
| 2019/7/4 | SUN MAKE | 蔬菜 | 青江菜、高麗菜、 | 有機 | 包 | 4 |
| 2019/7/2 | 傳貴宏業生機 | 加工(含畜產品) | 黃豆漿、黑豆漿 | 有機 | 瓶 | 12 |
| 2019/7/2 | 傳貴宏業生機 | 加工(含畜產品) | 白豆干、豆腐、嫩豆腐、油豆腐、 | 有機 | 包 | 18 |
| 2019/6/29 | SUN MAKE | 蔬菜 | 有機豆芽菜、青江菜 | 有機 | 包 | 4 |
| 2019/6/25 | 萬生生計農場 | 蔬菜 | 金針菇、雪白菇、鴻喜菇、高麗菜 | 有機 | 包 | 8 |
| 2019/6/23 | SUN MAKE | 蔬菜 | 有機豆芽菜、青江菜 | 有機 | 包 | 4 |
| 2019/6/15 | SUN MAKE | 蔬菜 | 有機豆芽菜、青江菜 | 有機 | 包 | 4 |
| 2019/6/14 | 傳貴宏業生機 | 加工(含畜產品) | 黃豆漿、黑豆漿 | 有機 | 瓶 | 12 |
| 2019/6/14 | 傳貴宏業生機 | 加工(含畜產品) | 白豆干、豆腐、嫩豆腐、油豆腐、豆圭 | 有機 | 包 | 20 |
| 2019/6/14 | SUN MAKE | 蔬菜 | 高麗菜、有機金針菇、有機小黃瓜、有機沙拉菜 | 有機 | 包 | 6 |
| 2019/6/13 | SUN MAKE | 蔬菜 | 有機青江菜、黃豆芽、高麗菜、 | 有機 | 包 | 5 |
| 2019/6/11 | SUN MAKE | 蔬菜 | 有機豆芽菜、青江菜、牛蕃茄 | 有機 | 包 | 4 |
| 2019/6/5 | SUN MAKE | 蔬菜 | 有機青江菜、黃豆芽、高麗菜、 | 有機 | 包 | 4 |
| 2019/6/3 | SUN MAKE | 蔬菜 | 有機豆芽菜、青江菜 | 有機 | 包 | 4 |
| 2019/6/2 | 傳貴宏業生機 | 加工(含畜產品) | 黃豆漿、黑豆漿 | 有機 | 瓶 | 12 |
| 2019/6/2 | 傳貴宏業生機 | 加工(含畜產品) | 白豆干、豆腐、嫩豆腐、油豆腐、豆圭 | 有機 | 包 | 20 |
| 2019/4/26 | Dr. ko 德國有機 | 加工(含畜產品) | 葡萄乾、綠茶、椰漿、蕃茄醬、裸麥粉 | 有機 | 包 | 30 |
| 2019/4/25 | 穀盛股份有限公司 | 加工(含畜產品) | 有機紅味噌、白味噌、米鹽麴、有機醬油 | 有機 | 瓶 | 24 |
| 2019/4/20 | 民豐有機農場 | 米 | 有機白米、有機糙米、黑糯米、紅糯米、三寶米 | 有機 | 包 | 40 |
| 2019/4/17 | 傳貴宏業生機 | 加工(含畜產品) | 黃豆漿 | 有機 | 瓶 | 20 |
| 2019/4/17 | 傳貴宏業生機 | 加工(含畜產品) | 白豆干、豆皮、豆腐、嫩豆腐、麵腸、豆圭 | 有機 | 包 | 46 |
| 2019/4/1 | 龍口食品企業 | 加工(含畜產品) | 一把手彈牙麵、黃金豆皮、黑鑽豆皮 | 履歷 | 箱 | 3 |
| 2019/4/1 | 龍口食品企業 | 加工(含畜產品) | 有機冬粉、有機寬粉、有機小冰糖、有機砂糖、有機黑糖 | 有機 | 箱 | 5 |


