宜蘭縣
Hej ! 北歐餐桌
有機之心心等
基本資料
- 地址:265宜蘭縣羅東鎮林森路173號
- 電話:03-954-5337
- 營業時間:週一、週四、週五、週六、週日上午9:00~下午4:00 公休日:週二、週三不需預約
- 相關連結: Facebook
- 料理種類:早午餐
-
- 每人平均消費:$300
提供設施服務
- 廁所
提供餐飲類型
- 簡餐
- 飲品
提供付款方式
- 現金
供餐時段
- 早午餐
- 午餐
- 下午茶
餐廳簡介
食材來源
食材交易紀錄
| 進貨日期 | 食材供應者 | 食材分類 | 食材名稱 | 等級 | 重量規格 | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/4/8 | 永福有機農場 | 蔬菜 | 玉米筍 | 友善 | 斤 | 6 |
| 2021/4/8 | 永福有機農場 | 蔬菜 | 甜菜根 | 友善 | 斤 | 2 |
| 2021/4/8 | 永福有機農場 | 蔬菜 | 福山萵苣 | 友善 | 300g | 1 |
| 2021/4/8 | 永福有機農場 | 蔬菜 | 雪脆高麗菜 | 友善 | 斤 | 1 |
| 2021/4/8 | 永福有機農場 | 蔬菜 | 甜蘿蔓 | 友善 | 斤 | 3 |
| 2021/4/8 | 永福有機農場 | 蔬菜 | 蜜地瓜 | 友善 | 斤 | 5 |
| 2021/4/8 | 永福有機農場 | 蔬菜 | 玉米筍 | 有機 | 斤 | 6 |
| 2021/4/8 | 永福有機農場 | 蔬菜 | 甜菜根 | 有機 | 斤 | 2 |
| 2021/4/8 | 永福有機農場 | 蔬菜 | 福山萵苣 | 有機 | 300g | 1 |
| 2021/4/8 | 永福有機農場 | 蔬菜 | 雪脆高麗菜 | 有機 | 斤 | 1 |
| 2021/4/8 | 永福有機農場 | 蔬菜 | 甜蘿蔓 | 有機 | 斤 | 3 |
| 2021/4/8 | 永福有機農場 | 蔬菜 | 蜜地瓜 | 有機 | 斤 | 5 |
| 2021/4/1 | 永福有機農場 | 蔬菜 | 蔥 | 有機 | 275g | 1 |
| 2021/4/1 | 永福有機農場 | 蔬菜 | 玉米筍 | 有機 | 斤 | 8 |
| 2021/4/1 | 永福有機農場 | 蔬菜 | 豌豆莢 | 有機 | 斤 | 2 |
| 2021/4/1 | 永福有機農場 | 蔬菜 | 高麗菜 | 有機 | 斤 | 1 |
| 2021/4/1 | 永福有機農場 | 蔬菜 | 甜菜根 | 有機 | 斤 | 5 |
| 2021/4/1 | 永福有機農場 | 蔬菜 | 青江菜 | 有機 | 斤 | 1 |
| 2021/4/1 | 永福有機農場 | 蔬菜 | 福山萵苣 | 有機 | 斤 | 1 |
| 2021/4/1 | 永福有機農場 | 米 | 秈22 | 有機 | 公斤 | 3 |
| 2021/4/1 | 永福有機農場 | 米 | 高雄145 | 有機 | 公斤 | 2 |
| 2021/3/31 | 埔里能高山生機農場(股)公司 | 水果 | 木瓜 | 友善 | 斤 | 10.5 |
| 2021/3/31 | 埔里能高山生機農場(股)公司 | 蔬菜 | 南瓜 | 友善 | 斤 | 3.1 |
| 2021/3/31 | 埔里能高山生機農場(股)公司 | 蔬菜 | 馬鈴薯 | 友善 | 斤 | 5 |
| 2021/3/31 | 埔里能高山生機農場(股)公司 | 蔬菜 | 西洋芹菜 | 友善 | 斤 | 1.1 |
| 2021/3/31 | 埔里能高山生機農場(股)公司 | 蔬菜 | 綠花椰菜 | 友善 | 600g/包 | 8 |
| 2021/3/31 | 埔里能高山生機農場(股)公司 | 蔬菜 | 結球萵苣 | 友善 | 斤 | 0.9 |
| 2021/3/31 | 埔里能高山生機農場(股)公司 | 蔬菜 | 蘿美心 | 友善 | 500g/包 | 8 |
| 2021/3/18 | 永福有機農場 | 蔬菜 | 玉米筍 | 有機 | 斤 | 6 |
| 2021/3/18 | 永福有機農場 | 蔬菜 | 甜菜根 | 有機 | 斤 | 2 |
| 2021/3/18 | 永福有機農場 | 蔬菜 | 福山萵苣 | 有機 | 斤 | 1 |
| 2021/3/18 | 永福有機農場 | 蔬菜 | 綠寶石 | 有機 | 斤 | 2 |
| 2021/3/18 | 永福有機農場 | 蔬菜 | 雪脆高麗菜 | 有機 | 斤 | 1 |
| 2021/3/18 | 永福有機農場 | 蔬菜 | 甜豌豆 | 有機 | 斤 | 1 |
| 2021/3/18 | 永福有機農場 | 蔬菜 | 高麗菜嬰 | 有機 | 300g | 1 |
| 2021/3/18 | 永福有機農場 | 蔬菜 | 紅捲萵苣 | 有機 | 斤 | 3 |
| 2021/3/17 | 埔里能高山生機農場(股)公司 | 蔬菜 | 豆薯 | 友善 | 斤 | 7.1 |
| 2021/3/17 | 埔里能高山生機農場(股)公司 | 蔬菜 | 牛蒡 | 友善 | 斤 | 1 |
| 2021/3/17 | 埔里能高山生機農場(股)公司 | 蔬菜 | 白蘿蔔 | 友善 | 斤 | 1.7 |
| 2021/3/17 | 埔里能高山生機農場(股)公司 | 蔬菜 | 白花椰菜 | 友善 | 斤 | 3.4 |
| 2021/3/17 | 埔里能高山生機農場(股)公司 | 蔬菜 | 綠花椰菜 | 友善 | 600g/包 | 5 |
| 2021/3/17 | 埔里能高山生機農場(股)公司 | 蔬菜 | 翠玉娃娃菜 | 友善 | 400g/包 | 2 |
| 2021/3/17 | 埔里能高山生機農場(股)公司 | 蔬菜 | 蘿美心 | 友善 | 500g/包 | 8 |
| 2021/3/1 | 永福有機農場 | 蔬菜 | 鹿角萵苣 | 有機 | 斤 | 1.62 |
| 2021/3/1 | 永福有機農場 | 蔬菜 | 紅捲萵苣 | 有機 | 斤 | 2 |
| 2021/3/1 | 永福有機農場 | 蔬菜 | 福山萵苣 | 有機 | 斤 | 1.22 |
| 2021/3/1 | 永福有機農場 | 蔬菜 | 甜菜根 | 有機 | 斤 | 2.34 |
| 2021/3/1 | 永福有機農場 | 蔬菜 | 玉米筍 | 有機 | 斤 | 5 |
| 2021/3/1 | 永福有機農場 | 蔬菜 | 蔥 | 有機 | 300g | 1 |
| 2021/3/1 | 永福有機農場 | 蔬菜 | 甜蘿蔓 | 有機 | 斤 | 2 |
| 2021/3/1 | 永福有機農場 | 蔬菜 | 高麗菜 | 有機 | 斤 | 3.35 |
| 2021/3/1 | 永福有機農場 | 蔬菜 | 福山萵苣 | 有機 | 斤 | 1 |
| 2021/3/1 | 永福有機農場 | 蔬菜 | 甜蘿蔓 | 有機 | 斤 | 2 |
| 2021/3/1 | 永福有機農場 | 蔬菜 | 玉米筍 | 有機 | 斤 | 5 |
| 2021/3/1 | 永福有機農場 | 蔬菜 | 甜菜根 | 有機 | 斤 | 3 |
| 2021/3/1 | 永福有機農場 | 蔬菜 | 蔥 | 有機 | 300g | 1 |
| 2021/3/1 | 永福有機農場 | 米 | 高雄145 | 有機 | 公斤 | 2 |
| 2021/3/1 | 永福有機農場 | 蔬菜 | 紅捲萵苣 | 有機 | 斤 | 2 |
| 2021/3/1 | 永福有機農場 | 蔬菜 | 羽衣甘藍 | 有機 | 200g | 1 |
| 2021/3/1 | 永福有機農場 | 蔬菜 | 甜豌豆 | 有機 | 斤 | 2 |
| 2021/3/1 | 永福有機農場 | 蔬菜 | 高麗菜嬰 | 有機 | 斤 | 2 |
| 2021/2/25 | 永福有機農場 | 蔬菜 | 福山萵苣 | 有機 | 斤 | 1 |
| 2021/2/25 | 永福有機農場 | 蔬菜 | 鹿角萵苣 | 有機 | 斤 | 1 |
| 2021/2/25 | 永福有機農場 | 蔬菜 | 甜蘿蔓 | 有機 | 斤 | 2.8 |
| 2021/2/25 | 永福有機農場 | 蔬菜 | 紅捲萵苣 | 有機 | 斤 | 1.8 |
| 2021/2/25 | 永福有機農場 | 蔬菜 | 紅橡木萵苣 | 有機 | 斤 | 2 |
| 2021/2/25 | 永福有機農場 | 蔬菜 | 羽衣甘藍 | 有機 | 300g | 1 |
| 2021/2/25 | 永福有機農場 | 蔬菜 | 玉米筍 | 有機 | 斤 | 6 |
| 2021/2/25 | 永福有機農場 | 蔬菜 | 菜心 | 有機 | 斤 | 1 |
| 2021/2/25 | 永福有機農場 | 蔬菜 | 雪脆高麗菜 | 有機 | 斤 | 1 |
| 2021/2/25 | 永福有機農場 | 蔬菜 | 甜菜根 | 有機 | 斤 | 2 |
| 2021/2/25 | 永福有機農場 | 蔬菜 | 蔥 | 有機 | 300g | 1 |
| 2021/2/25 | 永福有機農場 | 蔬菜 | 甜豌豆 | 有機 | 斤 | 2 |
| 2021/2/24 | 埔里能高山生機農場(股)公司 | 蔬菜 | 結頭菜 | 友善 | 斤 | 1.3 |
| 2021/2/24 | 埔里能高山生機農場(股)公司 | 蔬菜 | 芋頭 | 友善 | 斤 | 1.1 |
| 2021/2/24 | 埔里能高山生機農場(股)公司 | 蔬菜 | 豆薯 | 友善 | 斤 | 6.1 |
| 2021/2/24 | 埔里能高山生機農場(股)公司 | 蔬菜 | 白蘿蔔 | 友善 | 斤 | 1.5 |
| 2021/2/24 | 埔里能高山生機農場(股)公司 | 蔬菜 | 櫛瓜 | 友善 | 斤 | 1.6 |
| 2021/2/24 | 埔里能高山生機農場(股)公司 | 蔬菜 | 白花椰菜 | 友善 | 斤 | 3.2 |
| 2021/2/24 | 埔里能高山生機農場(股)公司 | 蔬菜 | 綠花椰菜 | 友善 | 600g/朵 | 5 |
| 2021/2/24 | 埔里能高山生機農場(股)公司 | 蔬菜 | 結球萵苣 | 友善 | 斤 | 0.9 |
| 2021/2/24 | 埔里能高山生機農場(股)公司 | 蔬菜 | 蘿美心 | 友善 | 500g/包 | 4 |
| 2021/2/13 | 永福有機農場 | 蔬菜 | 玉米筍 | 有機 | 斤 | 10 |
| 2021/2/13 | 永福有機農場 | 蔬菜 | 甜菜根 | 有機 | 斤 | 5 |
| 2021/2/13 | 永福有機農場 | 蔬菜 | 蔥 | 有機 | 300g | 1 |
| 2021/2/13 | 永福有機農場 | 蔬菜 | 甜蘿蔓 | 有機 | 斤 | 2 |
| 2021/2/13 | 永福有機農場 | 蔬菜 | 菠菜 | 有機 | 250g | 1 |
| 2021/2/13 | 永福有機農場 | 蔬菜 | 紅橡木萵苣 | 有機 | 斤 | 1 |
| 2021/2/13 | 永福有機農場 | 蔬菜 | 紅捲萵苣 | 有機 | 斤 | 1 |
| 2021/2/13 | 永福有機農場 | 蔬菜 | 羽衣甘藍 | 有機 | 300g | 1 |
| 2021/2/13 | 永福有機農場 | 蔬菜 | 青花筍 | 有機 | 斤 | 4 |
| 2021/2/8 | 埔里能高山生機農場(股)公司 | 蔬菜 | 豆薯 | 友善 | 斤 | 4 |
| 2021/2/8 | 埔里能高山生機農場(股)公司 | 蔬菜 | 地瓜 | 友善 | 斤 | 5.5 |
| 2021/2/8 | 埔里能高山生機農場(股)公司 | 蔬菜 | 白花椰菜 | 友善 | 斤 | 6.3 |
| 2021/2/8 | 埔里能高山生機農場(股)公司 | 蔬菜 | 彩椒 | 友善 | 斤 | 1 |
| 2021/2/8 | 埔里能高山生機農場(股)公司 | 蔬菜 | 甜豆 | 友善 | 150g/包 | 5 |
| 2021/2/8 | 埔里能高山生機農場(股)公司 | 蔬菜 | 四季豆 | 友善 | 200g/包 | 5 |
| 2021/2/8 | 埔里能高山生機農場(股)公司 | 蔬菜 | 蘿美心 | 友善 | 500g/包 | 10 |
| 2021/1/7 | 埔里能高山生機農場(股)公司 | 蔬菜 | 豆薯 | 友善 | 斤 | 5.5 |
| 2021/1/7 | 埔里能高山生機農場(股)公司 | 蔬菜 | 甜菜根 | 友善 | 斤 | 3 |


