新北市

喜園涮涮鍋-林口店
有機之心心等

基本資料

提供設施服務

  • 廁所

提供餐飲類型

  • 火鍋

有機食材類別

  • 有機蔬菜類
  • 有機水果類
  • 有機雜糧(豆、麥、薏仁等,米除外)

提供付款方式

  • 現金

供餐時段

  • 午餐
  • 下午茶
  • 晚餐

餐廳簡介

食材來源

No. 農場(農友)或通路業者名稱 供應者電話 有機食材類別 驗證證書字號
1 彥廷農場
[有機簡易網] 
05-2534225 蕈菜、自產農產加工品 1-011-018054、
2 福業國際股份有限公司
[加工簡易網] 
02-86933079 雜糧、包葉菜、短期葉菜、根莖菜、花菜、蕈菜、果菜、瓜菜、豆菜、瓜果、小漿果、大漿果、柑桔、核果、梨果、甘蔗、其他、冷藏或冷凍食品 1-009-210011、
3 賴志龍(涌詮生態農場)
[有機簡易網] 
05-5262862 果菜、瓜菜、大漿果、柑桔、小漿果、根莖菜 1-009-110356、1-009-120018
4 廖中豪(銨廷有機農場)
[有機簡易網] 
03-8568881 大漿果、小漿果、包葉菜、瓜果、瓜菜、豆菜、其他、果菜、花菜、核果、根莖菜、短期葉菜、雜糧、米、咖啡 1-009-110115、1-009-120505
5 曾英傑(六堆雅歌園)
[有機簡易網] 
08-7830001 大漿果、小漿果、包葉菜、瓜果、瓜菜、甘蔗、自產農產加工品、豆菜、其他、果菜、花菜、非供食用之作物、柑桔、核果、根莖菜、梨果、短期葉菜、雜糧 1-010-100236、
展開文章

食材交易紀錄

進貨日期 食材供應者 食材分類 食材名稱 等級 重量規格 數量
2022/9/30 慈心大自然莊園 有機白米 有機 1.5kg/包 16
2022/9/30 慈心大自然莊園 蔬菜 有機青蔥 有機 公斤 1
2022/9/30 慈心大自然莊園 蔬菜 有機紫蘇 有機 2
2022/9/30 慈心大自然莊園 蔬菜 白玉蘿蔔 常規 公斤 3
2022/9/30 慈心大自然莊園 其他 新鮮洛神 常規 3
2022/9/30 慈心大自然莊園 蔬菜 有機高麗菜 有機 公斤 20
2022/9/30 慈心大自然莊園 蔬菜 有機馬鈴薯 有機 公斤 20
2022/9/30 慈心大自然莊園 蔬菜 有機紅蘿蔔 有機 公斤 20
2022/9/30 慈心大自然莊園 蔬菜 有機絲瓜 有機 5
2022/9/30 慈心大自然莊園 蔬菜 有機南瓜 有機 公斤 20
2022/9/30 慈心大自然莊園 蔬菜 有機青花椰 有機 公斤 10
2021/5/3 卜立股份有限公司 加工(含畜產品) 醫生健康日記-有機紅藜麥麵240g*12 有機 240g 36
2021/5/3 卜立股份有限公司 加工(含畜產品) 醫生健康日記-有機薑黃麵240g*12 有機 240g 24
2021/4/29 台灣天然有機有限公司 加工(含畜產品) 汶萊藍蝦41/50 有機 600g 20
2021/4/27 福葉國際股份有限公司紅蘿蔔 蔬菜 大黃瓜 A 5.6kg 5.6
2021/4/27 福葉國際股份有限公司紅蘿蔔 蔬菜 紅鬚玉米筍 A 8kg 8
2021/4/27 福葉國際股份有限公司紅蘿蔔 蔬菜 馬鈴薯 A 2kg 2
2021/4/26 台灣天然有機有限公司 加工(含畜產品) 汶萊藍蝦41/50 有機 800g 10
2021/4/20 銨廷有機農場 蔬菜 有機快綠 有機 11kg 11
2021/4/20 銨廷有機農場 蔬菜 有機快白 有機 1kg 1
2021/4/20 福業國際股份有限公司 蔬菜 黃玉米 A 10kg 10
2021/4/20 福業國際股份有限公司 蔬菜 地瓜 A 5.2kg 3
2021/4/20 福業國際股份有限公司 蔬菜 紅鬚玉米筍 A 8kg 8
2021/4/20 福業國際股份有限公司 蔬菜 大黃瓜 A 3,4kg 3.4
2021/4/20 福業國際股份有限公司 蔬菜 牛番茄 A 3kg 3
2021/4/20 福業國際股份有限公司 蔬菜 紅蘿蔔 A 3.1kg 3.1
2021/4/19 台灣天然有機有限公司 加工(含畜產品) 汶萊藍蝦41/50 有機 800g 10
2021/4/15 台灣天然有機有限公司 加工(含畜產品) 汶萊藍蝦41/50 有機 800g 10
2021/4/12 福業國際股份有限公司 蔬菜 黃玉米 A 8kg 8
2021/4/12 福業國際股份有限公司 蔬菜 紅鬚玉米筍 A 7kg 7
2021/4/12 福業國際股份有限公司 蔬菜 地瓜 A 8kg 8
2021/4/12 福業國際股份有限公司 蔬菜 紅蘿蔔 A 8kg 8
2021/4/12 銨廷有機農場 蔬菜 有機山菠菜 有機 6kg 6
2021/4/12 銨廷有機農場 蔬菜 有機快綠 有機 3.2kg 3.2
2021/4/9 台灣天然有機有限公司 加工(含畜產品) 汶萊藍蝦41/50 有機 800g 10
2021/4/8 銨廷有機農場 蔬菜 有機快白 有機 6.5kg 6.5
2021/4/8 銨廷有機農場 蔬菜 有機小松 有機 2kg 2
2021/4/8 銨廷有機農場 蔬菜 有機黑夜白菜 有機 2kg 2
2021/4/2 銨廷有機農場 蔬菜 有機雪菜 有機 3.5kg 3.5
2021/4/2 銨廷有機農場 蔬菜 有機黑夜白菜 有機 2.5kg 2.5
2021/4/2 銨廷有機農場 蔬菜 有機小松 有機 6kg 6
2021/3/29 台灣天然有機有限公司 加工(含畜產品) 汶萊藍蝦41/50 有機 800g 10
2021/3/25 台灣天然有機有限公司 加工(含畜產品) 汶萊藍蝦41/50 有機 800g 10
2021/3/25 銨廷有機農場 蔬菜 有機羽衣芥藍 有機 5kg 350
2021/3/25 銨廷有機農場 蔬菜 有機蘿蔓 有機 2kg 140
2021/3/25 銨廷有機農場 蔬菜 有機快白 有機 3kg 210
2021/3/24 福業國際股份有限公司 蔬菜 黃玉米 有機 10kg 550
2021/3/24 福業國際股份有限公司 蔬菜 番茄 有機 8kg 520
2021/3/24 福業國際股份有限公司 蔬菜 地瓜 有機 6.3kg 221
2021/3/24 福業國際股份有限公司 蔬菜 紅蘿蔔 有機 6kg 270
2021/3/23 卜立有限公司 加工(含畜產品) 有機紅藜麥麵240g 有機 36包 1800
2021/3/23 卜立有限公司 加工(含畜產品) 有機黃藜麥麵240g 有機 12包 600
2021/3/19 銨廷有機農場 蔬菜 有機快白 有機 4kg 280
2021/3/19 銨廷有機農場 蔬菜 有機蘿蔓 有機 3kg 210
2021/3/19 銨廷有機農場 蔬菜 有機羽衣芥藍 有機 3kg 210
2021/3/15 台灣天然有機有限公司 加工(含畜產品) 汶萊藍蝦41/50 有機 800g 20
2021/3/12 銨廷有機農場 蔬菜 有機快白 有機 5kg 350
2021/3/12 銨廷有機農場 蔬菜 有機羽衣芥藍 有機 5kg 350
2021/3/9 台灣天然有機有限公司 加工(含畜產品) 汶萊藍蝦41/50 有機 800g 10
2021/3/2 銨廷有機農場 蔬菜 有機蘿蔓 有機 4.7kg 329
2021/3/2 銨廷有機農場 蔬菜 有機黑夜白 有機 6.3kg 441
2021/3/2 福業國際股份有限公司 蔬菜 黃鬚玉米筍 A 8kg 480
2021/3/2 福業國際股份有限公司 蔬菜 馬鈴薯 A 5kg 300
2021/3/2 福業國際股份有限公司 蔬菜 地瓜 B 6kg 210
2021/3/2 福業國際股份有限公司 蔬菜 紅蘿蔔 A 3kg 108
2021/3/2 福業國際股份有限公司 蔬菜 白蘿蔔 B 5kg 225
2021/3/2 福業國際股份有限公司 蔬菜 皇帝豆 A 3kg 270
2021/2/18 麻園國際股份有限公司 蔬菜 黃鬚玉米筍 A 10kg 600
2021/2/18 麻園國際股份有限公司 蔬菜 紅蘿蔔 A 5.2kg 208
2021/2/18 麻園國際股份有限公司 蔬菜 馬鈴薯 A 5kg 250
2021/2/18 麻園國際股份有限公司 蔬菜 地瓜 A 5kg 250
2021/2/18 麻園國際股份有限公司 蔬菜 番茄 A 3kg 225
2021/2/18 麻園國際股份有限公司 蔬菜 南瓜 A 1.7kg 85
2021/2/9 台灣天然有機有限公司 加工(含畜產品) 汶萊藍蝦41/50 有機 800g 70
2021/2/1 台灣天然有機有限公司 加工(含畜產品) 汶萊藍蝦41/50 有機 800g 10
2021/1/31 台灣天然有機有限公司 加工(含畜產品) 汶萊藍蝦31/40 有機 800g 10
2021/1/28 台灣天然有機有限公司 加工(含畜產品) 汶萊藍蝦31/40 有機 800g 10
2021/1/28 銨廷有機農場 蔬菜 有機日本萵苣 有機 6.2kg 434
2021/1/28 銨廷有機農場 蔬菜 有機羽衣芥藍 有機 2.8kg 196
2021/1/26 台灣天然有機有限公司 加工(含畜產品) 汶萊藍蝦31/40 有機 800g 10
2021/1/26 台灣天然有機有限公司 加工(含畜產品) 汶萊蝦皇11/15 有機 600g 12
2021/1/25 台灣天然有機有限公司 加工(含畜產品) 汶萊蝦皇11/15 有機 600g 1
2021/1/25 台灣天然有機有限公司 加工(含畜產品) 汶萊藍蝦31/40 有機 800g 10
2021/1/22 台灣天然有機有限公司 加工(含畜產品) 汶萊藍蝦31/40 有機 800g 10
2021/1/21 卜立有限公司 加工(含畜產品) 有機紅藜麥麵240g 有機 36包 1800
2021/1/21 卜立有限公司 加工(含畜產品) 有機黃藜麥麵240g 有機 24包 1200
2021/1/19 麻園國際股份有限公司 蔬菜 紅鬚玉米筍 A 8kg 480
2021/1/19 麻園國際股份有限公司 蔬菜 豆薯 A 5kg 179
2021/1/19 麻園國際股份有限公司 蔬菜 冬瓜 A 5.7kg 200
2021/1/19 麻園國際股份有限公司 蔬菜 黃玉米 A 8kg 440
2021/1/19 麻園國際股份有限公司 蔬菜 紅蘿蔔 A 6kg 240
2021/1/19 麻園國際股份有限公司 蔬菜 番茄 A 5kg 375
2021/1/19 麻園國際股份有限公司 蔬菜 金鑽鳳梨 A 15.2kg 480
2021/1/19 麻園國際股份有限公司 水果 芭樂 C 3kg 120
2021/1/19 麻園國際股份有限公司 蔬菜 羅蔓 A 5kg 325
2021/1/18 台灣天然有機有限公司 加工(含畜產品) 汶萊藍蝦31/40 有機 800g 10
2021/1/12 台灣天然有機有限公司 加工(含畜產品) 汶萊蝦皇11/15 有機 600g 1
2021/1/12 台灣天然有機有限公司 加工(含畜產品) 汶萊藍蝦31/40 有機 800g 10
2021/1/11 麻園國際股份有限公司 蔬菜 黃玉米 A 10kg 550
2021/1/11 麻園國際股份有限公司 蔬菜 紅鬚玉米筍 A 10kg 600
展開文章

餐廳相簿

Album

有機之心美食餐廳 > 喜園涮涮鍋-林口店