臺北市
喜園涮涮鍋-忠孝店
有機之心心等
基本資料
- 地址:110臺北市信義區忠孝東路五段805號
- 電話:02-2785-9738
- 營業時間:11:00~23:45 公休日:無不需預約
- 相關連結: Facebook
- 料理種類:火鍋
-
- 每人平均消費:$500
提供設施服務
- 廁所
提供餐飲類型
- 火鍋
提供付款方式
- 現金
供餐時段
- 午餐
- 晚餐
餐廳簡介
食材來源
| No. | 農場(農友)或通路業者名稱 | 供應者電話 | 有機食材類別 | 驗證證書字號 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
銨廷有機農場 [有機簡易網] |
03-8568881 | 根莖菜、其他、包葉菜、雜糧、短期葉菜、大漿果、瓜菜、花菜、瓜果、果菜、核果、小漿果、豆菜、米 | 1-009-110115、1-009-120133 |
| 2 |
彥廷農場 [有機簡易網] |
05-2534225 | 蕈菜、自產農產加工品 | 1-011-018054、 |
| 3 |
保證責任雲林縣古坑有機農業生產合作社 [加工簡易網] |
05-5965372 | 米、雜糧、包葉菜、短期葉菜、根莖菜、花菜、果菜、瓜菜、豆菜、瓜果、大漿果、小漿果、核果、梨果、柑桔、自產農產加工品、其他 | 1-013-317202、 |
| 4 |
曾英傑(六堆雅歌園) [有機簡易網] |
0977-311687劉勇詮場長 | 雜糧、包葉菜、短期葉菜、根莖菜、花菜、果菜、瓜菜、豆菜、瓜果、大漿果、小漿果、核果、梨果、柑桔、甘蔗、其他、自產農產加工品、非供食用之作物 | 1-010-100236、 |
| 5 |
福業國際股份有限公司 [加工簡易網] |
02-86933079 | 雜糧、包葉菜、短期葉菜、根莖菜、花菜、蕈菜、果菜、瓜菜、豆菜、瓜果、小漿果、大漿果、柑桔、核果、梨果、甘蔗、其他、冷藏或冷凍食品 | 1-009-210011、 |
| 6 |
賴志龍(涌詮生態農場) [有機簡易網] |
05-5262862 | 果菜、瓜菜、大漿果、柑桔、小漿果、根莖菜 | 1-009-110356、1-009-120018 |
| 7 |
台廚食品工業股份有限公司 [加工簡易網] |
02-22681206 | 雜糧、其他、穀物加工品、植物粉狀加工品、天然植物茶、糖類及其製品、香辛植物調味料及其製品、經炮製或乾燥處理之植物、油脂、其他、咖啡 | 1-011-118034、 |
食材交易紀錄
| 進貨日期 | 食材供應者 | 食材分類 | 食材名稱 | 等級 | 重量規格 | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6/29 | 福業國際 | 蔬菜 | 紅蘿蔔 | 有機 | 公斤 | 2 |
| 2020/6/29 | 福業國際 | 蔬菜 | 馬鈴薯 | 有機 | 公斤 | 2 |
| 2020/6/29 | 福業國際 | 蔬菜 | 白蘿蔔 | 有機 | 公斤 | 3 |
| 2020/6/29 | 福業國際 | 蔬菜 | 南瓜 | 有機 | 公斤 | 4.6 |
| 2020/6/29 | 福業國際 | 蔬菜 | 紅鬚玉米筍 | 有機 | 公斤 | 3 |
| 2020/6/29 | 福業國際 | 蔬菜 | 絲瓜 | 有機 | 公斤 | 3.6 |
| 2020/6/29 | 福業國際 | 蔬菜 | 黃玉米 | 有機 | 公斤 | 6 |
| 2020/6/29 | 福業國際 | 蔬菜 | 長豆 | 有機 | 公斤 | 1 |
| 2020/6/29 | 福業國際 | 蔬菜 | 青江菜 | 有機 | 公斤 | 4 |
| 2020/6/29 | 福業國際 | 蔬菜 | 小松菜 | 有機 | 公斤 | 2 |
| 2020/6/22 | 福業國際 | 蔬菜 | 紅蘿蔔 | 有機 | 公斤 | 2 |
| 2020/6/22 | 福業國際 | 蔬菜 | 馬鈴薯 | 有機 | 公斤 | 3 |
| 2020/6/22 | 福業國際 | 蔬菜 | 南瓜 | 有機 | 公斤 | 4.1 |
| 2020/6/22 | 福業國際 | 蔬菜 | 紅鬚玉米筍 | 有機 | 公斤 | 3 |
| 2020/6/22 | 福業國際 | 蔬菜 | 絲瓜 | 有機 | 公斤 | 3 |
| 2020/6/22 | 福業國際 | 蔬菜 | 黃玉米 | 有機 | 公斤 | 6 |
| 2020/6/22 | 福業國際 | 蔬菜 | 青江菜 | 有機 | 公斤 | 3 |
| 2020/6/19 | 福業國際 | 蔬菜 | 紅蘿蔔 | 有機 | 公斤 | 2 |
| 2020/6/19 | 福業國際 | 蔬菜 | 馬鈴薯 | 有機 | 公斤 | 2 |
| 2020/6/19 | 福業國際 | 蔬菜 | 長豆 | 有機 | 公斤 | 1 |
| 2020/6/19 | 福業國際 | 蔬菜 | 南瓜 | 有機 | 公斤 | 3.1 |
| 2020/6/19 | 福業國際 | 蔬菜 | 紅鬚玉米筍 | 有機 | 公斤 | 3 |
| 2020/6/19 | 福業國際 | 蔬菜 | 白蘿蔔 | 有機 | 公斤 | 2 |
| 2020/6/19 | 福業國際 | 蔬菜 | 黃玉米 | 有機 | 公斤 | 6 |
| 2020/6/19 | 福業國際 | 蔬菜 | 小松菜 | 有機 | 公斤 | 2 |
| 2020/6/19 | 福業國際 | 蔬菜 | 小白菜 | 有機 | 公斤 | 3 |
| 2020/6/19 | 福業國際 | 蔬菜 | 瓢瓜 | 有機 | 公斤 | 3.1 |
| 2020/6/16 | 福業國際 | 蔬菜 | 紅鬚玉米筍 | 有機 | 公斤 | 3 |
| 2020/6/16 | 福業國際 | 蔬菜 | 馬鈴薯 | 有機 | 公斤 | 2 |
| 2020/6/16 | 福業國際 | 蔬菜 | 芭樂 | 有機 | 公斤 | 4 |
| 2020/6/16 | 福業國際 | 蔬菜 | 小白菜 | 有機 | 公斤 | 7 |
| 2020/6/4 | 福業國際 | 蔬菜 | 紅蘿蔔 | 有機 | 公斤 | 3 |
| 2020/6/4 | 福業國際 | 蔬菜 | 長豆 | 有機 | 公斤 | 1 |
| 2020/6/4 | 福業國際 | 蔬菜 | 馬鈴薯 | 有機 | 公斤 | 3 |
| 2020/6/4 | 福業國際 | 蔬菜 | 南瓜 | 有機 | 公斤 | 5.7 |
| 2020/6/4 | 福業國際 | 蔬菜 | 紅鬚玉米筍 | 有機 | 公斤 | 4 |
| 2020/6/4 | 福業國際 | 蔬菜 | 絲瓜 | 有機 | 公斤 | 5 |
| 2020/6/4 | 福業國際 | 蔬菜 | 白蘿蔔 | 有機 | 公斤 | 5 |
| 2020/6/4 | 福業國際 | 蔬菜 | 黃玉米 | 有機 | 公斤 | 7 |
| 2020/6/4 | 福業國際 | 蔬菜 | 小松菜 | 有機 | 公斤 | 6 |
| 2020/6/4 | 福業國際 | 蔬菜 | 芭樂 | 有機 | 公斤 | 6 |
| 2020/5/28 | 福業國際 | 蔬菜 | 紅鬚玉米筍 | 有機 | kg | 2 |
| 2020/5/28 | 福業國際 | 蔬菜 | 金鑽鳳梨 | 有機 | kg | 3 |
| 2020/5/28 | 福業國際 | 蔬菜 | 黃玉米 | 有機 | kg | 5 |
| 2020/5/28 | 福業國際 | 蔬菜 | 小松菜 | 有機 | kg | 3 |
| 2020/5/28 | 福業國際 | 蔬菜 | 紅莧菜 | 有機 | kg | 3 |
| 2020/5/28 | 福業國際 | 蔬菜 | 瓢瓜 | 有機 | kg | 2.6 |
| 2020/5/28 | 福業國際 | 蔬菜 | 長豆 | 有機 | kg | 2 |
| 2020/5/28 | 福業國際 | 水果 | 芭樂 | 有機 | kg | 3 |
| 2020/5/28 | 福業國際 | 蔬菜 | 南瓜 | 有機 | kg | 3.6 |
| 2020/5/26 | 福業國際 | 蔬菜 | 紅鬚玉米筍 | 有機 | kg | 2 |
| 2020/5/26 | 福業國際 | 水果 | 金鑽鳳梨 | 有機 | kg | 1.8 |
| 2020/5/26 | 福業國際 | 蔬菜 | 小白菜 | 有機 | kg | 3 |
| 2020/5/26 | 福業國際 | 蔬菜 | 紅莧菜 | 有機 | kg | 2 |
| 2020/5/26 | 福業國際 | 蔬菜 | 紅蘿蔔 | 有機 | kg | 3 |
| 2020/5/26 | 福業國際 | 水果 | 芭樂 | 有機 | kg | 3 |
| 2020/5/26 | 福業國際 | 蔬菜 | 南瓜 | 有機 | kg | 5.3 |
| 2020/5/19 | 福業國際 | 蔬菜 | 黃玉米 | 有機 | kg | 5 |
| 2020/5/19 | 福業國際 | 蔬菜 | 紅鬚玉米筍 | 有機 | kg | 2 |
| 2020/5/19 | 福業國際 | 蔬菜 | 絲瓜 | 有機 | kg | 2.2 |
| 2020/5/19 | 福業國際 | 水果 | 芭樂 | 有機 | kg | 5 |
| 2020/5/19 | 福業國際 | 蔬菜 | 小白菜 | 有機 | kg | 4 |
| 2020/5/19 | 福業國際 | 蔬菜 | 紅莧菜 | 有機 | kg | 2 |
| 2020/5/15 | 福業國際 | 蔬菜 | 紅鬚玉米筍 | 有機 | kg | 3 |
| 2020/5/15 | 福業國際 | 水果 | 芭樂 | 有機 | kg | 4.6 |
| 2020/5/15 | 福業國際 | 蔬菜 | 白蘿蔔 | 有機 | kg | 3 |
| 2020/5/15 | 福業國際 | 蔬菜 | 地瓜 | 有機 | kg | 4 |
| 2020/5/15 | 福業國際 | 蔬菜 | 皺葉白菜 | 有機 | kg | 10 |
| 2020/5/12 | 福業國際 | 蔬菜 | 大黃瓜 | 有機 | kg | 4.4 |
| 2020/5/12 | 福業國際 | 蔬菜 | 紅蘿蔔 | 有機 | kg | 2 |
| 2020/5/12 | 福業國際 | 蔬菜 | 南瓜 | 有機 | kg | 4 |
| 2020/5/12 | 福業國際 | 蔬菜 | 黃玉米 | 有機 | kg | 4.5 |
| 2020/5/12 | 福業國際 | 蔬菜 | 紅鬚玉米筍 | 有機 | kg | 2 |
| 2020/5/12 | 福業國際 | 蔬菜 | 絲瓜 | 有機 | kg | 4.3 |
| 2020/5/12 | 福業國際 | 蔬菜 | 小黃瓜 | 有機 | kg | 2 |
| 2020/5/12 | 福業國際 | 蔬菜 | 青松菜 | 有機 | kg | 3 |
| 2020/5/12 | 福業國際 | 蔬菜 | 皺葉白菜 | 有機 | kg | 3 |
| 2020/5/12 | 銨廷有機農場 | 蔬菜 | 焦糖蘿蔓 | 有機 | kg | 2 |
| 2020/5/12 | 銨廷有機農場 | 蔬菜 | 有機蘿蔓 | 有機 | kg | 2 |
| 2020/5/5 | 福業國際 | 蔬菜 | 紅蘿蔔 | 有機 | kg | 2 |
| 2020/5/5 | 福業國際 | 蔬菜 | 黃玉米 | 有機 | kg | 8 |
| 2020/5/5 | 福業國際 | 蔬菜 | 小白菜 | 有機 | kg | 5 |
| 2020/5/5 | 福業國際 | 蔬菜 | 大黃瓜 | 有機 | kg | 5.2 |
| 2020/5/5 | 福業國際 | 蔬菜 | 小黃瓜 | 有機 | kg | 2 |
| 2020/5/5 | 福業國際 | 蔬菜 | 南瓜 | 有機 | kg | 4.6 |
| 2020/4/24 | 福業國際 | 蔬菜 | 紅蘿蔔 | 有機 | kg | 2 |
| 2020/4/24 | 福業國際 | 蔬菜 | 南瓜 | 有機 | kg | 4.2 |
| 2020/4/24 | 福業國際 | 蔬菜 | 黃玉米 | 有機 | kg | 5 |
| 2020/4/24 | 福業國際 | 蔬菜 | 福山萵苣 | 有機 | kg | 1.6 |
| 2020/4/24 | 福業國際 | 蔬菜 | 紅鬚玉米筍 | 有機 | kg | 3 |
| 2020/4/24 | 福業國際 | 蔬菜 | 青江菜 | 有機 | kg | 6 |
| 2020/4/24 | 福業國際 | 蔬菜 | 小黃瓜 | 有機 | kg | 1 |
| 2020/4/24 | 福業國際 | 蔬菜 | 大黃瓜 | 有機 | kg | 3.2 |
| 2020/4/24 | 福業國際 | 蔬菜 | 白蘿蔔 | 有機 | kg | 2.3 |
| 2020/4/17 | 福業國際 | 蔬菜 | 大黃瓜 | 有機 | kg | 2.3 |
| 2020/4/17 | 福業國際 | 蔬菜 | 白蘿蔔 | 有機 | kg | 2 |
| 2020/4/17 | 福業國際 | 蔬菜 | 紅蘿蔔 | 有機 | kg | 2 |
| 2020/4/17 | 福業國際 | 蔬菜 | 馬鈴薯 | 有機 | kg | 1 |
| 2020/4/17 | 福業國際 | 蔬菜 | 地瓜 | 有機 | kg | 2 |
| 2020/4/17 | 福業國際 | 蔬菜 | 南瓜 | 有機 | kg | 4 |


