
臺北市
火鍋哥涮涮屋
火鍋哥涮涮屋
有機之心心等
基本資料
- 地址:116臺北市文山區羅斯福路五段218巷1號1樓
- 電話:02-2933-0369
- 營業時間:平日 11:00-15:00 / 17:00-22:30;假日 11:00-22:30 公休日:無不需預約
- 相關連結: 網站、Facebook
- 料理種類:火鍋
- 菜單:菜色一覽
-
提供設施服務
- 廁所
提供餐飲類型
- 火鍋
提供付款方式
- 現金
供餐時段
- 午餐
- 晚餐
餐廳簡介
食材來源
No. | 農場(農友)或通路業者名稱 | 供應者電話 | 有機食材類別 | 驗證證書字號 |
---|---|---|---|---|
1 | 洪文棋 [有機簡易網] |
0922-111158 | 蕈菜 | 1-007-109010、 |
2 | 保證責任雲林縣古坑有機農業生產合作社 [有機簡易網] [加工簡易網] |
05-5965372 | 米、雜糧、包葉菜、短期葉菜、根莖菜、花菜、果菜、瓜菜、豆菜、瓜果、大漿果、小漿果、核果、梨果、柑桔、自產農產加工品、其他 | 1-013-317202、 |
3 | 福業國際股份有限公司 [加工簡易網] |
02-86933079 | 雜糧、包葉菜、短期葉菜、根莖菜、花菜、蕈菜、果菜、瓜菜、豆菜、瓜果、小漿果、大漿果、柑桔、核果、梨果、甘蔗、其他、冷藏或冷凍食品 | 1-009-210011、 |
4 | 黃金吉 [有機簡易網] |
04-8536002 | 短期葉菜、大漿果 | 1-003-921098、 |
5 | 李華藝(有機愛心南瓜園) [有機簡易網] |
05-7885730 | 根莖菜、果菜、其他、瓜菜、大漿果、短期葉菜 | 1-009-110358、 |
6 | 廖中豪(銨廷有機農場) [有機簡易網] |
03-8568881 | 大漿果、小漿果、包葉菜、瓜果、瓜菜、豆菜、其他、果菜、花菜、核果、根莖菜、短期葉菜、雜糧、米、咖啡 | 1-009-110115、1-009-120505 |
食材交易紀錄
進貨日期 | 食材供應者 | 食材分類 | 食材名稱 | 等級 | 重量規格 | 數量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/9/19 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 水果玉米 | 其他 | kg | 13 |
2022/9/19 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 紅蘿蔔 | 有機 | kg | 3 |
2022/9/19 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 南瓜 | 有機 | kg | 7.7 |
2022/9/19 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 紅鬚玉米筍 | 其他 | kg | 3 |
2022/9/19 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 馬鈴薯 | 有機 | kg | 2 |
2022/9/7 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 水果玉米 | 其他 | kg | 20 |
2022/9/7 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 紅蘿蔔 | 有機 | kg | 3 |
2022/9/7 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 南瓜 | 有機 | kg | 47 |
2022/9/1 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 水果玉米 | 其他 | kg | 15 |
2022/9/1 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 紅蘿蔔 | 有機 | kg | 4 |
2022/9/1 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 南瓜 | 有機 | kg | 7 |
2022/9/1 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 紅鬚玉米筍 | 其他 | kg | 20 |
2022/9/1 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 馬鈴薯 | 有機 | kg | 2 |
2022/8/24 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 水果玉米 | 其他 | kg | 20 |
2022/8/24 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 紅鬚玉米筍 | 其他 | kg | 2 |
2022/8/24 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 南瓜 | 有機 | kg | 5 |
2022/8/24 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 紅蘿蔔 | 有機 | kg | 3 |
2022/8/11 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 水果玉米 | 其他 | kg | 20 |
2022/8/11 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 紅蘿蔔 | 有機 | kg | 4 |
2022/8/11 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 南瓜 | 有機 | kg | 6 |
2022/8/1 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 水果玉米 | 其他 | kg | 16.6 |
2022/8/1 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 紅蘿蔔 | 有機 | kg | 5 |
2022/8/1 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 紅鬚玉米筍 | 其他 | kg | 2.8 |
2022/8/1 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 南瓜 | 有機 | kg | 5 |
2022/7/21 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 水果玉米 | 其他 | kg | 9.2 |
2022/7/21 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 紅蘿蔔 | 有機 | kg | 4.8 |
2022/7/21 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 紅鬚玉米筍 | 其他 | kg | 1.9 |
2022/7/21 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 南瓜 | 有機 | kg | 7.9 |
2022/7/14 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 水果玉米 | 其他 | kg | 10 |
2022/7/14 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 紅蘿蔔 | 有機 | kg | 2 |
2022/7/14 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 南瓜 | 有機 | kg | 8 |
2022/7/7 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 紅蘿蔔 | 有機 | kg | 1.0274 |
2022/7/7 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 水果玉米 | 其他 | kg | 9.69 |
2022/7/7 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 南瓜 | 有機 | kg | 8 |
2022/6/30 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 水果玉米 | 其他 | kg | 7.9 |
2022/6/30 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 紅鬚玉米筍 | 其他 | kg | 1.9 |
2022/6/30 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 紅蘿蔔 | 有機 | kg | 6 |
2022/6/30 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 南瓜 | 有機 | kg | 6.9 |
2022/6/23 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 水果玉米 | 其他 | kg | 8 |
2022/6/23 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 白蘿蔔 | 有機 | kg | 0.8 |
2022/6/23 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 大黃瓜 | 有機 | kg | 0.6 |
2022/6/23 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 紅蘿蔔 | 有機 | kg | 2.83 |
2022/6/23 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 南瓜 | 有機 | kg | 7 |
2022/6/16 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 水果玉米 | 其他 | kg | 9.8 |
2022/6/16 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 紅鬚玉米筍 | 其他 | kg | 1.8 |
2022/6/16 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 紅蘿蔔 | 有機 | kg | 2.8 |
2022/6/16 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 南瓜 | 有機 | kg | 5 |
2022/6/1 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 水果玉米 | 其他 | kg | 10 |
2022/6/1 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 紅鬚玉米筍 | 其他 | kg | 2 |
2022/6/1 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 紫洋蔥 | 有機 | kg | 1 |
2022/6/1 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 紅蘿蔔 | 有機 | kg | 2 |
2022/6/1 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 南瓜 | 有機 | kg | 5 |
2022/5/26 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 水果玉米 | 其他 | kg | 10 |
2022/5/26 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 紫洋蔥 | 有機 | kg | 1 |
2022/5/26 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 白蘿蔔 | 有機 | kg | 1.5 |
2022/5/26 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 大黃瓜 | 有機 | kg | 0.5 |
2022/5/26 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 南瓜 | 有機 | kg | 5 |
2022/5/19 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 水果玉米 | 其他 | kg | 9.5 |
2022/5/19 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 紅鬚玉米筍 | 其他 | kg | 2 |
2022/5/19 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 黃地瓜 | 有機 | kg | 5 |
2022/5/19 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 紅蘿蔔 | 有機 | kg | 5 |
2022/5/19 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 南瓜 | 有機 | kg | 7.9 |
2022/5/5 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 水果玉米 | 其他 | kg | 10 |
2022/5/5 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 紅鬚玉米筍 | 其他 | kg | 2 |
2022/5/5 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 白蘿蔔 | 有機 | kg | 1.2 |
2022/5/5 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 大黃瓜 | 有機 | kg | 0.8 |
2022/5/5 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 紅蘿蔔 | 有機 | kg | 5 |
2022/5/5 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 南瓜 | 有機 | kg | 8 |
2022/4/15 | 銨廷有機農場 | 蔬菜 | 有機快白菜 | 有機 | kg | 6 |
2022/4/15 | 銨廷有機農場 | 蔬菜 | 有機黑葉白菜 | 有機 | kg | 5 |
2022/4/14 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 水果玉米 | 其他 | kg | 15 |
2022/4/14 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 白蘿蔔 | 有機 | kg | 2 |
2022/4/14 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 紅蘿蔔 | 有機 | kg | 5 |
2022/4/14 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 大黃瓜 | 有機 | kg | 0.82 |
2022/4/14 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 南瓜 | 有機 | kg | 6.8 |
2022/4/7 | 銨廷有機農場 | 蔬菜 | 有機快白菜 | 有機 | kg | 8 |
2022/4/7 | 銨廷有機農場 | 蔬菜 | 有機雪菜 | 有機 | kg | 1 |
2022/4/7 | 銨廷有機農場 | 蔬菜 | 有機芊寶菜 | 有機 | kg | 1 |
2022/4/6 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 水果玉米 | 其他 | kg | 17 |
2022/4/6 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 紅鬚玉米筍 | 其他 | kg | 2 |
2022/4/6 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 紅蘿蔔 | 有機 | kg | 3 |
2022/4/6 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 南瓜 | 有機 | kg | 8 |
2022/3/31 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 水果玉米 | 其他 | kg | 15 |
2022/3/31 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 紅蘿蔔 | 有機 | kg | 5 |
2022/3/31 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 南瓜 | 有機 | kg | 8 |
2022/3/31 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 白蘿蔔 | 有機 | kg | 2.4 |
2022/3/28 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 水果玉米 | 其他 | kg | 15 |
2022/3/28 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 紅鬚玉米筍 | 其他 | kg | 2 |
2022/3/28 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 紅蘿蔔 | 有機 | kg | 3 |
2022/3/28 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 南瓜 | 有機 | kg | 5 |
2022/3/18 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 水果玉米 | 其他 | kg | 15 |
2022/3/18 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 紅鬚玉米筍 | 其他 | kg | 2 |
2022/3/18 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 紅蘿蔔 | 有機 | kg | 3 |
2022/3/18 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 白蘿蔔 | 有機 | kg | 1 |
2022/3/18 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 大黃瓜 | 有機 | kg | 1.5 |
2022/3/18 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 南瓜 | 有機 | kg | 5 |
2022/3/10 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 水果玉米 | 其他 | kg | 15 |
2022/3/10 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 紅蘿蔔 | 有機 | kg | 5 |
2022/3/10 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 南瓜 | 有機 | kg | 8 |
2022/3/10 | 弘億農商行 | 蔬菜 | 白蘿蔔 | 有機 | kg | 1 |
有機食材類別
- 有機蔬菜類
- 有機水果類
- 有機雜糧(豆、麥、薏仁等,米除外)