臺中市
天菜豐巢
有機之心心等
基本資料
- 地址:臺中市南屯區文心南路289號3樓(秀泰文心店3樓)
- 電話:04-2475-7678
- 營業時間:平日 11:30~14:00、17:30~21:00; 假日 11:00~21:00 公休日:無不需預約
- 相關連結: 網站、Facebook
- 料理種類:中式料理、日式料理、美式料理、火鍋、百匯
-
- 每人平均消費:$520
提供設施服務
- 廁所
提供餐飲類型
- 套餐
- 自助餐
- 百匯
- 火鍋
- 輕食
- 蔬食
- 飲品
- 烘焙
- 甜品
提供付款方式
- 現金
- 信用卡
供餐時段
- 午餐
- 下午茶
- 晚餐
餐廳簡介
食材來源
| No. | 農場(農友)或通路業者名稱 | 供應者電話 | 有機食材類別 | 驗證證書字號 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
貞心有機農場 [有機簡易網] |
08-7752337 | 短期葉菜、大漿果、瓜菜、雜糧、其他、自產農產加工品、核果、根莖菜、咖啡、柑桔、小漿果、果菜、甘蔗 | 1-009-110450、 |
| 2 |
康瑞生 [有機簡易網] |
0972-520276 | 包葉菜、短期葉菜、果菜、瓜菜、瓜果、其他、大漿果、小漿果、梨果、柑桔、甘蔗 | 1-014-028311、 |
| 3 |
綠色大地有機農事有限公司 [加工簡易網] |
07-390-9678 | 其他、包葉菜、短期葉菜、根莖菜、花菜、蕈菜、果菜、瓜菜、豆菜、瓜果、大漿果、小漿果、核果、梨果、柑桔 | 1-014-021412、 |
| 4 |
八毅自然農園 [有機簡易網] |
05-2391187 | 大漿果、小漿果、柑桔 | 1-014-026311、1-014-026311 |
食材交易紀錄
| 進貨日期 | 食材供應者 | 食材分類 | 食材名稱 | 等級 | 重量規格 | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6/14 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 波特菇 | 有機 | 500g/盒 | 2 |
| 2020/6/14 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 有機姬松茸(巴西蘑菇) | 有機 | 100g/盒 | 2 |
| 2020/6/14 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 杏鮑菇(A) | 有機 | kg | 1 |
| 2020/6/14 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 黑豪菇kg | 有機 | kg | 1 |
| 2020/6/14 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 白精靈菇 | 有機 | kg | 1 |
| 2020/6/12 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 秀珍菇(B) | 有機 | 3kg/包 | 2 |
| 2020/6/12 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 苜蓿芽 | 有機 | kg | 1 |
| 2020/6/12 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 小豆苗 | 有機 | kg | 1 |
| 2020/6/12 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 黑豪菇kg | 有機 | kg | 1 |
| 2020/6/12 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | (三)菇菇好雪白菇 | 有機 | 130g/包 | 8 |
| 2020/6/12 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 鮑魚菇 | 有機 | 600g/包 | 5 |
| 2020/6/12 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 下菇 | 有機 | 3kg/包 | 1 |
| 2020/6/12 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 杏鮑菇© | 有機 | 3kg/包 | 6 |
| 2020/6/12 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 金針菇(A) | 有機 | kg | 4 |
| 2020/6/12 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 木耳(小) | 有機 | kg | 2 |
| 2020/6/11 | 綠色大地有機農場 | 蔬菜 | 有機空心菜 | 有機 | kg | 5 |
| 2020/6/11 | 綠色大地有機農場 | 蔬菜 | 有機黑葉白菜 | 有機 | kg | 5 |
| 2020/6/11 | 綠色大地有機農場 | 蔬菜 | 有機小松菜 | 有機 | kg | 10 |
| 2020/6/1 | 綠色大地有機農場 | 蔬菜 | 有機青江菜 | 有機 | kg | 10 |
| 2020/6/1 | 綠色大地有機農場 | 蔬菜 | 有機山菠菜 | 有機 | kg | 7 |
| 2020/6/1 | 綠色大地有機農場 | 蔬菜 | 有機黑葉白菜 | 有機 | kg | 10 |
| 2020/6/1 | 綠色大地有機農場 | 蔬菜 | 有機蚵白菜 | 有機 | kg | 10 |


