
臺中市
五猩級麻辣鴛鴦火鍋(大甲店)
五猩級麻辣鴛鴦火鍋(大甲店)
有機之心心等
基本資料
- 地址:437臺中市大甲區信義路9號
- 電話:04-2688-0020
- 營業時間:11:00-14:00 / 17:00-21:00 公休日:週三不需預約
- 相關連結: Facebook
- 料理種類:火鍋
- 菜單:菜色一覽
-
提供設施服務
- 停車場
- 廁所
- Wifi
提供餐飲類型
- 火鍋
提供付款方式
- 現金
供餐時段
- 午餐
- 晚餐
餐廳簡介
食材來源
No. | 農場(農友)或通路業者名稱 | 供應者電話 | 有機食材類別 | 驗證證書字號 |
---|---|---|---|---|
1 | 張松逸 [有機簡易網] |
0922-090101 | 蕈菜 | 、1-006-101498 |
2 | 旭嶺農場 [有機簡易網] |
05-2539255 | 蕈菜 | 1-011-018086、 |
3 | 黃啓丁(淞茂農場) [有機簡易網] |
0911-773748 | 蕈菜 | 、1-003-021194 |
4 | 大發農場 [有機簡易網] |
04-25820960 | 蕈菜 | 1-004-100033、 |
5 | 徐張榮域 [有機簡易網] |
03-8520198 | 果菜、柑桔、雜糧、包葉菜、短期葉菜、根莖菜、花菜、瓜菜、豆菜、瓜果、小漿果 | 1-004-100238、1-004-100238 |
6 | 林瑞鵬(觀自在有機農場) [有機簡易網] |
03-8222653 | 大漿果、包葉菜、瓜果、瓜菜、米、豆菜、其他、果菜、花菜、根莖菜、短期葉菜、雜糧 | 1-009-110255、1-009-120259 |
7 | 陳景富(陳家立葉有機農場) [有機簡易網] |
0926-321100 | 雜糧、包葉菜、短期葉菜、根莖菜、花菜、果菜、瓜菜、豆菜 | 1-006-100417、 |
8 | 彥廷農場 [有機簡易網] |
05-2534225 | 蕈菜、自產農產加工品 | 1-011-018054、 |
9 | 陳景富(陳家立葉有機農場) [有機簡易網] |
0926-321100 | 雜糧、包葉菜、短期葉菜、根莖菜、花菜、果菜、瓜菜、豆菜 | 1-006-100417、 |
10 | 黃森亷 [有機簡易網] |
0933-333195 | 包葉菜、其他、瓜果、花菜、短期葉菜、果菜、瓜菜 | 1-006-100813、 |
11 | 綠園生活有限公司 [加工簡易網] |
04-23306276 | 根莖菜、蕈菜、其他 | 1-008-180101、 |
食材交易紀錄
進貨日期 | 食材供應者 | 食材分類 | 食材名稱 | 等級 | 重量規格 | 數量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/1/25 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 金針菇A-淞茂 | 有機 | kg | 7.5 |
2023/1/25 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 杏鮑菇B+ | 有機 | 600g/包 | 6 |
2023/1/25 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 履歷香菇[小] | 產銷履歷 | 台斤 | 5 |
2023/1/25 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 德川-菇菇好有機鴻喜菇 | 有機 | 150g/包 | 1 |
2023/1/25 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 德川-菇菇好有機雪白菇 | 有機 | 150g/包 | 1 |
2023/1/25 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 有機黑蠔菇A[盒裝] | 有機 | 150g/盒 | 1 |
2023/1/25 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 木耳[大] | 有機 | 台斤 | 3 |
2023/1/2 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 金針菇A-淞茂 | 有機 | kg | 2.5 |
2023/1/2 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 杏鮑菇B+ | 有機 | 600g/包 | 3 |
2023/1/2 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 德川-菇菇好有機雪白菇 | 有機 | 150g/包 | 1 |
2023/1/2 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 有機黑豪菇A[盒裝] | 有機 | 150g/盒 | 1 |
2023/1/2 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 木耳[大] | 有機 | 台斤 | 3 |
2022/12/31 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 杏鮑菇B+ | 有機 | 600g/包 | 1 |
2022/12/31 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 木耳[大] | 有機 | 台斤 | 2 |
2022/12/31 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 德川-菇菇好有機雪白菇 | 有機 | 150g/包 | 1 |
2022/12/31 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 有機黑豪菇A[盒裝] | 有機 | 150g/盒 | 1 |
2022/12/31 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 金針菇A-淞茂 | 有機 | kg | 2.5 |
2022/12/31 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 杏鮑菇B+ | 有機 | 600g/包 | 2 |
2022/12/30 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 金針菇A-淞茂 | 有機 | kg | 2.5 |
2022/12/30 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 杏鮑菇B+ | 有機 | 600g/包 | 2 |
2022/12/30 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 履歷香菇[小] | 產銷履歷 | 台斤 | 5 |
2022/12/30 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 德川-菇菇好有機雪白菇 | 有機 | 150g/包 | 1 |
2022/12/30 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 木耳[大] | 有機 | 台斤 | 3 |
2022/12/29 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 金針菇A-淞茂 | 有機 | kg | 2.5 |
2022/12/29 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 杏鮑菇B+ | 有機 | 600g/包 | 3 |
2022/12/28 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 杏鮑菇B+ | 有機 | 600g/包 | 1 |
2022/12/28 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 德川-菇菇好有機鴻喜菇 | 有機 | 150g/包 | 1 |
2022/12/27 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 金針菇A-淞茂 | 有機 | kg | 2.5 |
2022/12/27 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 杏鮑菇B+ | 有機 | 600g/包 | 2 |
2022/12/27 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 履歷香菇[小] | 產銷履歷 | 台斤 | 5 |
2022/12/27 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 德川-菇菇好有機雪白菇 | 有機 | 150g/包 | 1 |
2022/12/27 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 有機黑豪菇A[盒裝] | 有機 | 150g/盒 | 1 |
2022/12/27 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 木耳[大] | 有機 | 台斤 | 3 |
2022/12/26 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 金針菇A-淞茂 | 有機 | kg | 2.5 |
2022/12/26 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 杏鮑菇B+ | 有機 | 600g/包 | 2 |
2022/12/26 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 德川-菇菇好有機鴻喜菇 | 有機 | 150g/包 | 1 |
2022/12/25 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 杏鮑菇B+ | 有機 | 600g/包 | 5 |
2022/12/25 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 德川-菇菇好有機雪白菇 | 有機 | 150g/包 | 1 |
2022/12/24 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 淞茂-胖胖金針菇 | 有機 | 450g/包 | 5 |
2022/12/24 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 杏鮑菇B+ | 有機 | 600g/包 | 2 |
2022/12/23 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 金針菇A-淞茂 | 有機 | kg | 2.5 |
2022/12/23 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 杏鮑菇B+ | 有機 | 600g/包 | 2 |
2022/12/23 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 德川-菇菇好有機鴻喜菇 | 有機 | 150g/包 | 1 |
2022/12/23 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 有機黑豪菇A[盒裝] | 有機 | 150g/盒 | 1 |
2022/12/22 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 金針菇A-淞茂 | 有機 | kg | 2.5 |
2022/12/22 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 杏鮑菇B+ | 有機 | 600g/包 | 2 |
2022/12/22 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 履歷香菇[小] | 有機 | 台斤 | 5 |
2022/12/21 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 杏鮑菇B+ | 有機 | 600g/包 | 2 |
2022/12/21 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 淞茂-胖胖金針菇 | 有機 | 450g/包 | 5 |
2022/12/19 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 金針菇A-淞茂 | 有機 | kg | 2.5 |
2022/12/19 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 杏鮑菇B+ | 有機 | 600g/包 | 2 |
2022/12/19 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 有機黑豪菇A[盒裝] | 有機 | 150g/盒 | 1 |
2022/12/18 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 金針菇A-淞茂 | 有機 | kg | 2.5 |
2022/12/18 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 杏鮑菇B+ | 有機 | 600g/包 | 3 |
2022/12/18 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 履歷香菇[小] | 有機 | 台斤 | 5 |
2022/12/18 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 德川-菇菇好有機雪白菇 | 有機 | 150g/包 | 2 |
2022/12/17 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 金針菇A-淞茂 | 有機 | kg | 5 |
2022/12/17 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 杏鮑菇B+ | 有機 | 600g/包 | 5 |
2022/12/17 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 履歷香菇[小] | 有機 | 台斤 | 5 |
2022/12/17 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 德川-菇菇好有機鴻喜菇 | 有機 | 150g/包 | 2 |
2022/12/17 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 德川-菇菇好有機雪白菇 | 有機 | 150g/包 | 2 |
2022/12/17 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 有機黑豪菇A[盒裝] | 有機 | 150g/盒 | 1 |
2022/12/16 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 金針菇A-淞茂 | 有機 | kg | 2.5 |
2022/12/16 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 杏鮑菇B+ | 有機 | 600g/包 | 3 |
2022/12/16 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 履歷香菇[小] | 有機 | 台斤 | 5 |
2022/12/15 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 金針菇A-淞茂 | 有機 | kg | 2.5 |
2022/12/15 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 杏鮑菇B+ | 有機 | 600g/包 | 3 |
2022/12/14 | 順合水產實業有限公司 | 加工(含畜產品) | 帶頭白蝦 | 常規 | /盒 | 50 |
2022/12/14 | 順合水產實業有限公司 | 加工(含畜產品) | 帶頭白蝦 | 常規 | /盒 | 10 |
2022/12/14 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 金針菇A-淞茂 | 有機 | kg | 2.5 |
2022/12/13 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 淞茂-胖胖金針菇 | 有機 | 450g/包 | 2 |
2022/12/13 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 杏鮑菇B+ | 有機 | 600g/包 | 1 |
2022/12/13 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 德川-菇菇好有機鴻喜菇 | 有機 | 150g/包 | 1 |
2022/12/12 | 潤泰源有限公司 | 加工(含畜產品) | 美食家大豆沙拉油3L | 常規 | /箱 | 1 |
2022/12/12 | 潤泰源有限公司 | 加工(含畜產品) | 油皮 | 常規 | 3斤/包 | 3 |
2022/12/12 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 杏鮑菇B+ | 有機 | 600g/包 | 3 |
2022/12/12 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 德川-菇菇好有機雪白菇 | 有機 | 150g/包 | 1 |
2022/12/12 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 有機黑蠔菇A | 有機 | 150g/盒 | 1 |
2022/12/12 | 張松逸 | 蔬菜 | 有機鮑魚菇 | 有機 | 600g/盒 | 4 |
2022/12/11 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 金針菇A-淞茂 | 有機 | kg | 2.5 |
2022/12/11 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 杏鮑菇B+ | 有機 | 600g/包 | 4 |
2022/12/11 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 履歷香菇[小] | 產銷履歷 | 台斤 | 5 |
2022/12/11 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 德川-菇菇好有機鴻喜菇 | 有機 | 150g/包 | 1 |
2022/12/10 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 金針菇A-淞茂 | 有機 | kg | 2.5 |
2022/12/10 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 杏鮑菇B+ | 有機 | 600g/包 | 2 |
2022/12/10 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 履歷香菇[小] | 產銷履歷 | 台斤 | 1 |
2022/12/10 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 德川-菇菇好有機雪白菇 | 有機 | 150g/包 | 1 |
2022/12/9 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 金針菇A-淞茂 | 有機 | kg | 2.5 |
2022/12/9 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 杏鮑菇B+ | 有機 | 600g/包 | 3 |
2022/12/9 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 德川-菇菇好有機鴻喜菇 | 有機 | 150g/包 | 1 |
2022/12/9 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 有機黑蠔菇A | 有機 | 150g/盒 | 1 |
2022/12/8 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 金針菇A-淞茂 | 有機 | kg | 2.5 |
2022/12/8 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 杏鮑菇B+ | 有機 | 600g/包 | 1 |
2022/12/8 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 杏鮑菇B+ | 有機 | 600g/包 | 1 |
2022/12/7 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 杏鮑菇B+ | 有機 | 600g/包 | 2 |
2022/12/7 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 德川-菇菇好有機鴻喜菇 | 有機 | 150g/包 | 1 |
2022/12/7 | 張松逸 | 蔬菜 | 有機鮑魚菇 | 有機 | 600g/盒 | 6 |
2022/12/6 | 旭嶺農場 | 蔬菜 | 有機新鮮黑木耳A級 | 有機 | 台斤 | 30 |
2022/12/6 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 金針菇A-淞茂 | 有機 | kg | 2.5 |
2022/12/6 | 綠園生活有限公司 | 蔬菜 | 杏鮑菇B+ | 有機 | 600g/包 | 3 |
有機食材類別
- 有機蔬菜類