新竹市
實物生活 x 攪攪雜食舖
有機之心心等
基本資料
- 地址:新竹市北區水田街91巷9號
- 電話:03-531-3923
- 營業時間:開店時間 11:30,最後點餐 20:00,若需20:00後用餐請於19:30前通知 公休日:無固定店休日,請見官網、臉書、Instagram、Google地圖公告不需預約
- 相關連結: 網站、、Facebook
- 料理種類:其他、咖哩飯、創意蔬食料理、精選茶飲、精釀啤酒
-
- 每人平均消費:$250
- 最大可容納人數:30 人
提供設施服務
- 兒童餐具
- 兒童座椅
- 廁所
- Wifi
提供餐飲類型
- 簡餐
- 飲品
提供付款方式
- 現金
- 信用卡
- 行動支付
供餐時段
- 午餐
- 下午茶
- 晚餐
餐廳簡介
食材來源
| No. | 農場(農友)或通路業者名稱 | 供應者電話 | 有機食材類別 | 驗證證書字號 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
黃照銘(耕心田) [有機簡易網] |
03-3667252 | 雜糧、包葉菜、短期葉菜、根莖菜、花菜、果菜、瓜菜、豆菜、瓜果、大漿果、小漿果、核果、柑桔、其他 | 1-011-018046、 |
| 2 |
郭文雄(信心有機栽培農場) [有機簡易網] |
0937-179433 | 包葉菜、短期葉菜、根莖菜、花菜、果菜、瓜菜、豆菜 | 1-005-010175、 |
| 3 |
弘昌碾米工廠 [加工簡易網] |
06-6899139 | 穀物加工品 | 1-007-020001、 |
| 4 |
城旺農產行 [加工簡易網] |
037-783648 | 雜糧、包葉菜、短期葉菜、根莖菜、花菜、蕈菜、果菜、瓜菜、豆菜、芽(苗)菜、瓜果、大漿果、小漿果、核果、梨果、柑桔、堅果 | 1-007-014001、 |
| 5 |
立菽企業有限公司 [加工簡易網] |
03-5902025 | 【豆之味】|冷藏或冷凍食品、飲品、其他 | 1-009-210035、 |
食材交易紀錄
| No. | 銷貨日期 | 食材供應者 | 食材分類 | 食材名稱 | 等級 | 重量規格 | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020/10/8 | 城旺農產行 | 蔬菜 | 蔬菜、根莖、瓜果 | 有機 | 箱 | 1 |
| 2 | 2020/10/6 | 黃照銘(耕心田) | 蔬菜 | 蔬菜、瓜果 | 有機 | 箱 | 1 |
| 3 | 2020/9/17 | 城旺農產行 | 蔬菜 | 蔬菜、根莖、瓜果 | 有機 | 箱 | 1 |
| 4 | 2020/9/8 | 黃照銘(耕心田) | 蔬菜 | 瓜果 | 有機 | 箱 | 1 |
| 5 | 2020/9/1 | 城旺農產行 | 蔬菜 | 蔬菜、根莖、瓜果 | 有機 | 箱 | 1 |
| 6 | 2020/8/27 | 城旺農產行 | 蔬菜 | 蔬菜、根莖、瓜果 | 有機 | 箱 | 1 |
| 7 | 2020/9/24 | 城旺農產行 | 蔬菜 | 蔬菜、根莖、瓜果 | 有機 | 箱 | 1 |
| 8 | 2020/10/9 | 郭文雄(信心有機栽培農場) | 蔬菜 | 葉菜 | 有機 | 箱 | 1 |
| 9 | 2020/9/29 | 黃照銘(耕心田) | 蔬菜 | 葉菜 | 有機 | 箱 | 1 |
| 10 | 2020/9/28 | 弘昌碾米工廠 | 米 | 米 | 有機 | 箱 | 1 |
| 11 | 2020/9/24 | 郭文雄(信心有機栽培農場) | 蔬菜 | 葉菜 | 有機 | 箱 | 1 |
| 12 | 2020/9/22 | 黃照銘(耕心田) | 蔬菜 | 葉菜 | 有機 | 箱 | 1 |
| 13 | 2020/9/18 | 郭文雄(信心有機栽培農場) | 蔬菜 | 葉菜 | 有機 | 箱 | 1 |
| 14 | 2020/9/10 | 郭文雄(信心有機栽培農場) | 蔬菜 | 葉菜 | 有機 | 箱 | 1 |
| 15 | 2020/9/8 | 弘昌碾米工廠 | 米 | 米 | 有機 | 箱 | |
| 16 | 2020/9/1 | 黃照銘(耕心田) | 蔬菜 | 葉菜 | 有機 | 箱 | 1 |
| 17 | 2020/8/27 | 郭文雄(信心有機栽培農場) | 蔬菜 | 葉菜 | 有機 | 箱 | 1 |
| 18 | 2020/8/20 | 郭文雄(信心有機栽培農場) | 蔬菜 | 葉菜 | 有機 | 箱 | 1 |
| 19 | 2020/7/28 | 黃照銘(耕心田) | 水果 | 水果 | 有機 | 箱 | 1 |
| 20 | 2020/7/21 | 黃照銘(耕心田) | 蔬菜 | 葉菜 | 有機 | 箱 | 1 |
| 21 | 2019/7/9 | 弘昌碾米工廠 | 米 | 有機台南16號 | 有機 | 600g | 50 |
| 22 | 2019/7/23 | 弘昌碾米工廠 | 米 | 有機台南16號 | 有機 | 600g | 50 |
| 23 | 2019/8/21 | 弘昌碾米工廠 | 米 | 有機台南16號 | 有機 | 600g | 50 |
| 24 | 2019/9/9 | 弘昌碾米工廠 | 米 | 有機台南16號 | 有機 | 600g | 50 |
| 25 | 2019/10/16 | 弘昌碾米工廠 | 米 | 有機台南16號 | 有機 | 600g | 50 |
| 26 | 2019/11/13 | 弘昌碾米工廠 | 米 | 有機台南16號 | 有機 | 600g | 50 |
| 27 | 2019/12/11 | 弘昌碾米工廠 | 米 | 有機台南16號 | 有機 | 600g | 50 |
| 28 | 2020/1/13 | 鄭光憲 | 茶飲 | Teahome茶品 | 有機 | 份 | 1 |
| 29 | 2020/1/13 | 弘昌碾米工廠 | 米 | 有機台南16號 | 有機 | 600g | 50 |
| 30 | 2020/1/17 | 弘昌碾米工廠 | 米 | 有機台南16號 | 有機 | 600g | 50 |
| 31 | 2020/2/19 | 弘昌碾米工廠 | 米 | 有機台南16號 | 有機 | 600g | 50 |
| 32 | 2020/3/11 | 弘昌碾米工廠 | 米 | 有機台南16號 | 有機 | 600g | 50 |
| 33 | 2020/3/27 | 弘昌碾米工廠 | 米 | 有機台南16號 | 有機 | 600g | 50 |
| 34 | 2020/4/1 | 鄭光憲 | 茶飲 | Teahome茶品 | 有機 | 份 | 1 |
| 35 | 2020/5/12 | 弘昌碾米工廠 | 米 | 有機台南16號 | 有機 | 600g | 50 |
| 36 | 2020/6/4 | 城南精緻有機農場 | 蔬菜 | 有機豇豆 | 有機 | 份 | 1 |
| 37 | 2020/6/4 | 城南精緻有機農場 | 蔬菜 | 有機芝麻菜 | 有機 | 份 | 1 |
| 38 | 2020/6/4 | 城南精緻有機農場 | 蔬菜 | 有機紫高麗 | 有機 | 600g | 17 |
| 39 | 2020/6/4 | 城南精緻有機農場 | 蔬菜 | 有機紫色地瓜葉 | 有機 | 份 | 2 |
| 40 | 2020/6/4 | 城南精緻有機農場 | 蔬菜 | 有機馬鈴薯B | 有機 | 600g | 1 |
| 41 | 2020/6/4 | 城南精緻有機農場 | 蔬菜 | 有機高麗菜B | 有機 | 600g | 3.5 |
| 42 | 2020/6/4 | 城南精緻有機農場 | 蔬菜 | 有機紅蘿蔔B | 有機 | 600g | 2.8 |
| 43 | 2020/6/4 | 城南精緻有機農場 | 蔬菜 | 有機黃秋葵 | 有機 | 份 | 2 |
| 44 | 2020/6/4 | 城南精緻有機農場 | 蔬菜 | 有機青椒 | 有機 | 600g | 0.7 |
| 45 | 2020/6/4 | 城南精緻有機農場 | 蔬菜 | 有機甜椒(彩椒) | 有機 | 600g | 0.6 |
| 46 | 2020/6/4 | 城南精緻有機農場 | 蔬菜 | 有機小黃瓜 | 有機 | 600g | 0.6 |
| 47 | 2020/6/4 | 城南精緻有機農場 | 蔬菜 | 有機西洋芹 | 有機 | 600g | 0.9 |
| 48 | 2020/6/4 | 城南精緻有機農場 | 蔬菜 | 有機洋蔥 | 有機 | 600g | 2.9 |
| 49 | 2020/6/4 | 城南精緻有機農場 | 蔬菜 | 有機白蘿蔔 | 有機 | 600g | 1.2 |
| 50 | 2020/6/4 | 城南精緻有機農場 | 蔬菜 | 有機甜菜根 | 有機 | 600g | 0.7 |
| 51 | 2020/6/4 | 城南精緻有機農場 | 水果 | 有機玉女番茄B | 有機 | 600g | 1 |
| 52 | 2020/6/4 | 城南精緻有機農場 | 水果 | 進口有機蘋果 | 有機 | 份 | 3 |
| 53 | 2020/6/4 | 城南精緻有機農場 | 蔬菜 | 杏鮑菇頭 | 有機 | 600g | 5 |
| 54 | 2020/1/16 | 鄭榮吉 | 茶飲 | 茶 | 有機 | 箱 | 1 |
| 55 | 2019/11/29 | 鄭榮吉 | 茶飲 | 茶 | 有機 | 箱 | 1 |
| 56 | 2020/5/19 | 陳明珂 | 蔬菜 | 蔬菜、根莖、瓜果 | 有機 | 箱 | 1 |
| 57 | 2020/5/7 | 陳明珂 | 蔬菜 | 蔬菜、根莖、瓜果 | 有機 | 箱 | 1 |
| 58 | 2020/4/30 | 陳明珂 | 蔬菜 | 蔬菜、根莖、瓜果 | 有機 | 箱 | 1 |
| 59 | 2020/4/16 | 陳明珂 | 蔬菜 | 蔬菜、根莖、瓜果 | 有機 | 箱 | 1 |
| 60 | 2020/4/7 | 陳明珂 | 蔬菜 | 蔬菜、根莖、瓜果 | 有機 | 箱 | 1 |
| 61 | 2020/3/31 | 陳明珂 | 蔬菜 | 蔬菜、根莖、瓜果 | 有機 | 箱 | 1 |
| 62 | 2020/3/24 | 陳明珂 | 蔬菜 | 蔬菜、根莖、瓜果 | 有機 | 箱 | 1 |
| 63 | 2020/3/3 | 陳明珂 | 蔬菜 | 蔬菜、根莖、瓜果 | 有機 | 箱 | 1 |
| 64 | 2020/2/18 | 陳明珂 | 蔬菜 | 蔬菜、根莖、瓜果 | 有機 | 箱 | 1 |
| 65 | 2020/1/21 | 陳明珂 | 蔬菜 | 蔬菜、根莖、瓜果 | 有機 | 箱 | 1 |
| 66 | 2019/12/24 | 陳明珂 | 蔬菜 | 蔬菜、根莖 | 有機 | 箱 | 1 |
| 67 | 2020/1/6 | 如實製粉有限公司 | 加工品 | 米穀粉 | 有機 | 箱 | 1 |
| 68 | 2020/6/4 | 陳明珂 | 蔬菜 | 蔬菜、根莖、瓜果 | 有機 | 箱 | 1 |
| 69 | 2020/6/23 | 陳明珂 | 蔬菜 | 蔬菜、根莖、瓜果 | 有機 | 箱 | 1 |
| 70 | 2020/6/16 | 陳明珂 | 蔬菜 | 蔬菜、根莖、瓜果 | 有機 | 箱 | 1 |
| 71 | 2020/6/11 | 陳明珂 | 蔬菜 | 蔬菜、根莖、瓜果 | 有機 | 箱 | 1 |
| 72 | 2020/8/13 | 城旺農產行 | 蔬菜 | 蔬菜、根莖、瓜果 | 有機 | 箱 | 1 |
| 73 | 2020/8/6 | 立菽企業有限公司 | 加工品 | 豆腐、豆皮、豆花、豆漿 | 有機 | 箱 | 1 |
| 74 | 2020/8/6 | 城旺農產行 | 蔬菜 | 蔬菜、根莖、瓜果 | 有機 | 箱 | 1 |
| 75 | 2020/8/8 | 郭文雄(信心有機栽培農場) | 蔬菜 | 蔬菜、瓜果 | 有機 | 箱 | 1 |
| 76 | 2020/7/30 | 城旺農產行 | 蔬菜 | 蔬菜、根莖、瓜果 | 有機 | 箱 | 1 |
| 77 | 2020/7/16 | 城旺農產行 | 蔬菜 | 蔬菜、根莖、瓜果 | 有機 | 箱 | 1 |
| 78 | 2020/6/30 | 城旺農產行 | 蔬菜 | 蔬菜、根莖、瓜果 | 有機 | 箱 | 1 |
| 79 | 2020/7/23 | 城旺農產行 | 蔬菜 | 蔬菜、根莖、瓜果 | 有機 | 箱 | 1 |
| 80 | 2020/6/24 | 立菽企業有限公司 | 加工品 | 豆腐、豆皮、豆花、豆漿 | 有機 | 箱 | 1 |
| 81 | 2020/8/13 | 郭文雄(信心有機栽培農場) | 蔬菜 | 葉菜 | 有機 | 箱 | 1 |
| 82 | 2020/8/6 | 弘昌碾米工廠 | 米 | 米 | 有機 | 箱 | 1 |
| 83 | 2020/8/1 | 郭文雄(信心有機栽培農場) | 蔬菜 | 葉菜 | 有機 | 箱 | 1 |
| 84 | 2020/7/30 | 何俊男 | 米 | 米 | 有機 | 箱 | 1 |
| 85 | 2020/7/26 | 郭文雄(信心有機栽培農場) | 蔬菜 | 葉菜 | 有機 | 箱 | 1 |
| 86 | 2020/7/16 | 郭文雄(信心有機栽培農場) | 蔬菜 | 葉菜 | 有機 | 箱 | 1 |
| 87 | 2020/7/15 | 何俊男 | 米 | 米 | 有機 | 箱 | 1 |
| 88 | 2020/7/9 | 郭文雄(信心有機栽培農場) | 蔬菜 | 葉菜 | 有機 | 箱 | 1 |
| 89 | 2020/7/2 | 郭文雄(信心有機栽培農場) | 蔬菜 | 葉菜 | 有機 | 箱 | 1 |
| 90 | 2020/6/19 | 何俊男 | 米 | 米 | 有機 | 箱 | 1 |
| 91 | 2020/6/23 | 黃照銘(耕心田) | 蔬菜 | 葉菜 | 有機 | 箱 | 1 |
| 92 | 2020/6/23 | 郭文雄(信心有機栽培農場) | 蔬菜 | 葉菜 | 有機 | 箱 | 1 |
| 93 | 2020/6/16 | 黃照銘(耕心田) | 蔬菜 | 葉菜 | 有機 | 箱 | 1 |
| 94 | 2020/6/13 | 郭文雄(信心有機栽培農場) | 蔬菜 | 葉菜 | 有機 | 箱 | 1 |
| 95 | 2020/6/2 | 黃照銘(耕心田) | 蔬菜 | 葉菜、水果 | 有機 | 箱 | 1 |
| 96 | 2020/6/4 | 郭文雄(信心有機栽培農場) | 蔬菜 | 葉菜 | 有機 | 箱 | 1 |
| 97 | 2020/5/19 | 黃照銘(耕心田) | 蔬菜 | 葉菜 | 有機 | 箱 | 1 |
| 98 | 2020/5/15 | 郭文雄(信心有機栽培農場) | 蔬菜 | 葉菜 | 有機 | 箱 | 1 |
| 99 | 2020/5/15 | 何俊男 | 米 | 米 | 有機 | 箱 | 1 |
| 100 | 2020/5/10 | 郭文雄(信心有機栽培農場) | 蔬菜 | 葉菜 | 有機 | 箱 | 1 |


