臺中市
膳禾軒私房料理溯源餐廳
有機之心心等
基本資料
- 地址:421臺中市后里區成功路265巷11號
- 電話:04-2558-0808
- 營業時間:11:30-21:00 公休日:週一不需預約
- 相關連結: Facebook
- 料理種類:中式料理、火鍋
- 菜單:菜色一覽
-
提供設施服務
- 廁所
提供餐飲類型
- 簡餐
- 套餐
- 合菜
- 火鍋
- 輕食
- 飲品
有機食材類別
- 有機米類
- 有機蔬菜類
- 有機水果類
- 有機茶飲類
- 有機雜糧(豆、麥、薏仁等,米除外)
提供付款方式
- 現金
供餐時段
- 午餐
- 下午茶
- 晚餐
餐廳簡介
食材來源
| No. | 農場(農友)或通路業者名稱 | 供應者電話 | 有機食材類別 | 驗證證書字號 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
臺中市青年農業發展協會 [有機簡易網] |
0988-377429 | 雜糧、包葉菜、短期葉菜、根莖菜、果菜、瓜菜、瓜果、大漿果、自產農產加工品、其他 | 、1-006-101478 |
| 2 |
張文炎 [有機簡易網] |
04-25664292 | 米、雜糧、果菜 | 1-006-100354、 |
| 3 |
楊竣鈞 [有機簡易網] |
0988-377429 | 雜糧、根莖菜、果菜、瓜菜、大漿果、自產農產加工品、其他 | 、1-013-120239 |
| 4 |
張閔翔 [有機簡易網] |
0938-692870 | 米、雜糧、果菜、自產農產加工品、柑桔 | 、1-006-101406 |
| 5 | 賴明歧 | 0916-168907 | 小漿果、包葉菜、瓜菜、豆菜、果菜、花菜、根莖菜、短期葉菜、瓜果、其他 | 、1-013-121214 |
食材交易紀錄
| 進貨日期 | 食材供應者 | 食材分類 | 食材名稱 | 等級 | 重量規格 | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/1/21 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 5 |
| 2025/1/14 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 25 |
| 2025/1/7 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 25 |
| 2024/12/31 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 24 |
| 2024/12/24 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 25 |
| 2024/12/17 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 27 |
| 2024/12/10 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 25 |
| 2024/12/3 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 15 |
| 2024/11/26 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 22 |
| 2024/11/19 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 26 |
| 2024/11/12 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 28 |
| 2024/11/5 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 15 |
| 2024/10/29 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 15 |
| 2024/10/22 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 22 |
| 2024/10/15 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 25 |
| 2024/10/8 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 28 |
| 2024/10/1 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 15 |
| 2024/9/24 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 22 |
| 2024/9/17 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 25 |
| 2024/9/10 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 28 |
| 2024/9/3 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 19 |
| 2024/8/27 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 22 |
| 2024/8/20 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 32 |
| 2024/8/13 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 28 |
| 2024/8/6 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 27 |
| 2024/7/30 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 27 |
| 2024/7/26 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 10 |
| 2024/7/16 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 30 |
| 2024/7/9 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 28 |
| 2024/7/2 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 30 |
| 2024/6/25 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 28 |
| 2024/6/18 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 32 |
| 2024/6/11 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 22 |
| 2024/6/7 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 35 |
| 2024/5/28 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 28 |
| 2024/5/21 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 32 |
| 2024/5/14 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 25 |
| 2024/5/7 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 20 |
| 2024/4/30 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 24 |
| 2024/4/23 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 32 |
| 2024/4/16 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 28 |
| 2024/4/9 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 20 |
| 2024/4/2 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 25 |
| 2024/3/26 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 25 |
| 2024/3/19 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 30 |
| 2024/3/12 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 28 |
| 2024/3/5 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 15 |
| 2024/2/27 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 30 |
| 2024/2/20 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 25 |
| 2024/2/14 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 30 |
| 2024/2/6 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 10 |
| 2024/1/30 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 25 |
| 2024/1/23 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 32 |
| 2024/1/16 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 30 |
| 2024/1/9 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 28 |
| 2024/1/2 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 30 |
| 2023/12/26 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 45 |
| 2023/12/19 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 40 |
| 2023/12/12 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 30 |
| 2023/12/5 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 20 |
| 2023/11/28 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 35 |
| 2023/11/21 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 40 |
| 2023/11/14 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 30 |
| 2023/11/7 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 20 |
| 2023/10/31 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 24 |
| 2023/10/24 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 32 |
| 2023/10/17 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 30 |
| 2023/10/10 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 28 |
| 2023/10/3 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 30 |
| 2023/9/26 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 35 |
| 2023/9/19 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 35 |
| 2023/9/12 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 30 |
| 2023/9/4 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 20 |
| 2023/8/29 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 25 |
| 2023/8/22 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 35 |
| 2023/8/15 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 30 |
| 2023/8/8 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 40 |
| 2023/8/1 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 30 |
| 2023/7/25 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 35 |
| 2023/7/18 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 40 |
| 2023/7/11 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 30 |
| 2023/7/4 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 25 |
| 2023/6/27 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 35 |
| 2023/6/20 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 40 |
| 2023/6/13 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 20 |
| 2023/6/6 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 30 |
| 2023/5/30 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 30 |
| 2023/5/23 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 35 |
| 2023/5/16 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 30 |
| 2023/5/9 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 40 |
| 2023/5/2 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 25 |
| 2023/4/25 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 35 |
| 2023/4/18 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 35 |
| 2023/4/11 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 30 |
| 2023/4/4 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 40 |
| 2023/3/28 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 35 |
| 2023/3/21 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 30 |
| 2023/3/14 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 35 |
| 2023/3/7 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 35 |
| 2023/2/28 | 台中市青年農業發展協會 | 蔬菜 | 綜合葉菜 | 有機 | 公斤 | 35 |


