宜蘭縣
頭城農場
有機之心心等
基本資料
- 地址:261宜蘭縣頭城鎮更新路125號
- 電話:03-9772222
- 營業時間:08:00~22:00 公休日:無不需預約
- 相關連結: 網站、Facebook
- 料理種類:中式料理、百匯
-
- 每人平均消費:$150
- 最大可容納人數:200 人
提供設施服務
- 停車場
- 兒童餐具
- 兒童座椅
- 廁所
提供餐飲類型
- 合菜
- 百匯
- 火鍋
供餐時段
- 午餐
- 晚餐
餐廳簡介
食材來源
食材交易紀錄
| 進貨日期 | 食材供應者 | 食材分類 | 食材名稱 | 等級 | 重量規格 | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/3/31 | 頭城農場 | 蔬菜 | 芹菜 | 有機 | kg | 56.0 |
| 2021/3/23 | 頭城農場 | 蔬菜 | 福山萵苣 | 有機 | kg | 8.0 |
| 2021/3/23 | 頭城農場 | 蔬菜 | 葉用蘿蔔 | 有機 | kg | 16.0 |
| 2021/3/22 | 頭城農場 | 蔬菜 | 福山萵苣 | 有機 | kg | 16.0 |
| 2021/3/21 | 頭城農場 | 蔬菜 | 福山萵苣 | 有機 | kg | 16.0 |
| 2021/3/21 | 頭城農場 | 蔬菜 | 芹菜 | 有機 | kg | 16.0 |
| 2021/3/21 | 頭城農場 | 蔬菜 | 小松菜 | 有機 | kg | 16.0 |
| 2021/3/20 | 頭城農場 | 蔬菜 | 鳳尾萵苣 | 有機 | kg | 8.0 |
| 2021/3/17 | 頭城農場 | 蔬菜 | 鳳尾萵苣 | 有機 | kg | 8.0 |
| 2021/3/17 | 頭城農場 | 蔬菜 | 葉用蘿蔔 | 有機 | kg | 16.0 |
| 2021/3/16 | 頭城農場 | 蔬菜 | 葉用蘿蔔 | 有機 | kg | 72.0 |
| 2021/3/16 | 頭城農場 | 蔬菜 | 小松菜 | 有機 | kg | 64.0 |
| 2021/3/14 | 頭城農場 | 蔬菜 | 福山萵苣 | 有機 | kg | 24.0 |
| 2021/3/12 | 頭城農場 | 蔬菜 | 芹菜 | 有機 | kg | 36.0 |
| 2021/3/7 | 頭城農場 | 蔬菜 | 小松菜 | 有機 | kg | 184.0 |
| 2021/3/6 | 頭城農場 | 蔬菜 | 芹菜 | 有機 | kg | 2.0 |
| 2021/3/6 | 頭城農場 | 蔬菜 | 福山萵苣 | 有機 | kg | 16.0 |
| 2021/3/6 | 頭城農場 | 蔬菜 | 葉用蘿蔔 | 有機 | kg | 24.0 |
| 2021/3/5 | 頭城農場 | 蔬菜 | 小松菜 | 有機 | kg | 24.0 |
| 2021/3/5 | 頭城農場 | 蔬菜 | 芹菜 | 有機 | kg | 56.0 |
| 2021/3/5 | 頭城農場 | 蔬菜 | 福山萵苣 | 有機 | kg | 96.0 |
| 2021/3/2 | 頭城農場 | 蔬菜 | 香菜 | 有機 | kg | 12.0 |
| 2021/3/2 | 頭城農場 | 蔬菜 | 韭菜 | 有機 | kg | 8.0 |
| 2021/2/25 | 頭城農場 | 蔬菜 | 鳳尾萵苣 | 有機 | kg | 8.0 |
| 2021/2/25 | 頭城農場 | 蔬菜 | 芹菜 | 有機 | kg | 32.0 |
| 2021/2/25 | 頭城農場 | 蔬菜 | 小松菜 | 有機 | kg | 16.0 |
| 2021/2/25 | 頭城農場 | 蔬菜 | 福山萵苣 | 有機 | kg | 8.0 |
| 2021/2/17 | 頭城農場 | 蔬菜 | 白尖A菜 | 有機 | kg | 8.0 |
| 2021/2/17 | 頭城農場 | 蔬菜 | 福山萵苣 | 有機 | kg | 8.0 |
| 2021/2/17 | 頭城農場 | 蔬菜 | 芹菜 | 有機 | kg | 8.0 |
| 2021/2/17 | 頭城農場 | 蔬菜 | 青江菜 | 有機 | kg | 4.0 |
| 2021/2/16 | 頭城農場 | 蔬菜 | 芹菜 | 有機 | kg | 8.0 |
| 2021/2/16 | 頭城農場 | 蔬菜 | 福山萵苣 | 有機 | kg | 8.0 |
| 2021/2/16 | 頭城農場 | 蔬菜 | 白尖A菜 | 有機 | kg | 16.0 |
| 2021/2/15 | 頭城農場 | 蔬菜 | 青花筍 | 有機 | kg | 3.5 |
| 2021/2/14 | 頭城農場 | 蔬菜 | 鳳尾萵苣 | 有機 | kg | 8.0 |
| 2021/2/11 | 頭城農場 | 蔬菜 | 香菜 | 有機 | kg | 0.2 |
| 2021/2/11 | 頭城農場 | 蔬菜 | 福山萵苣 | 有機 | kg | 8.0 |
| 2021/2/11 | 頭城農場 | 蔬菜 | 芹菜 | 有機 | kg | 24.0 |
| 2021/2/11 | 頭城農場 | 蔬菜 | 鳳尾萵苣 | 有機 | kg | 8.0 |
| 2021/2/7 | 頭城農場 | 蔬菜 | 青花筍 | 有機 | kg | 8.0 |
| 2021/2/6 | 頭城農場 | 蔬菜 | 青江菜 | 有機 | kg | 5.0 |
| 2021/2/6 | 頭城農場 | 蔬菜 | 奶油白菜 | 有機 | kg | 5.0 |
| 2021/2/1 | 頭城農場 | 蔬菜 | 青江菜 | 有機 | kg | 16.0 |
| 2021/1/31 | 頭城農場 | 蔬菜 | 芹菜 | 有機 | kg | 24.0 |
| 2021/1/31 | 頭城農場 | 蔬菜 | 白尖A菜 | 有機 | kg | 56.0 |
| 2021/1/30 | 頭城農場 | 蔬菜 | 白尖A菜 | 有機 | kg | 56.0 |
| 2021/1/28 | 頭城農場 | 蔬菜 | 白尖A菜 | 有機 | kg | 26.0 |
| 2021/1/27 | 頭城農場 | 蔬菜 | 青花筍 | 有機 | kg | 13.0 |
| 2021/1/27 | 頭城農場 | 蔬菜 | 白尖A菜 | 有機 | kg | 16.0 |
| 2021/1/27 | 頭城農場 | 蔬菜 | 奶油白菜 | 有機 | kg | 16.0 |
| 2021/1/21 | 頭城農場 | 蔬菜 | 青花筍 | 有機 | kg | 10.0 |
| 2021/1/21 | 頭城農場 | 蔬菜 | 鳳尾A菜 | 有機 | kg | 6.0 |
| 2021/1/21 | 頭城農場 | 蔬菜 | 日本芹菜 | 有機 | kg | 2.0 |
| 2021/1/21 | 頭城農場 | 蔬菜 | 白尖A菜 | 有機 | kg | 8.0 |
| 2021/1/21 | 頭城農場 | 蔬菜 | 奶油白菜 | 有機 | kg | 10.0 |
| 2020/5/23 | 頭城農場 | 蔬菜 | 皇宮菜 | 有機 | 公斤 | 9 |
| 2020/5/22 | 頭城農場 | 蔬菜 | 韭菜 | 有機 | 公斤 | 9 |
| 2020/5/22 | 頭城農場 | 蔬菜 | 地瓜葉 | 有機 | 公斤 | 50 |
| 2020/5/19 | 頭城農場 | 蔬菜 | 鳳尾A菜 | 有機 | 公斤 | 9 |
| 2020/5/18 | 頭城農場 | 蔬菜 | 大黃瓜 | 有機 | 公斤 | 28 |


